宝盈区域 [213002] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融、保险业 | 98194.370 | 47.56 |
制造业 | 19821.600 | 9.60 |
交通运输、仓储业 | 12853.260 | 6.23 |
信息技术业 | 11335.540 | 5.49 |
机械、设备、仪表 | 9584.660 | 4.64 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 8847.260 | 4.28 |
采掘业 | 6092.300 | 2.95 |
金属、非金属 | 4573.840 | 2.22 |
综合类 | 3360.840 | 1.63 |
食品、饮料 | 2351.880 | 1.14 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 1895.550 | 0.92 |
电子 | 1380.610 | 0.67 |
批发和零售贸易 | 1334.570 | 0.65 |
其他制造业 | 33.030 | 0.02 |
建筑业 | 6.610 | 0.00 |
医药、生物制品 | 2.020 | 0.00 |
房地产业 | 0.100 | 0.00 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。