宝盈区域 [213002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2013-08-13 | 0.4237 | 1.9313 | 0.0030 | 0.7131 |
2013-08-12 | 0.4207 | 1.9261 | 0.0095 | 2.3103 |
2013-08-09 | 0.4112 | 1.9096 | 0.0036 | 0.8832 |
2013-08-08 | 0.4076 | 1.9034 | 0.0002 | 0.0491 |
2013-08-07 | 0.4074 | 1.9030 | -0.0040 | -0.9723 |
2013-08-06 | 0.4114 | 1.9099 | 0.0018 | 0.4395 |
2013-08-05 | 0.4096 | 1.9068 | 0.0082 | 2.0429 |
2013-08-02 | 0.4014 | 1.8926 | 0.0023 | 0.5763 |
2013-08-01 | 0.3991 | 1.8886 | 0.0080 | 2.0455 |
2013-07-31 | 0.3911 | 1.8748 | 0.0009 | 0.2307 |
2013-07-30 | 0.3902 | 1.8732 | 0.0016 | 0.4117 |
2013-07-29 | 0.3886 | 1.8704 | -0.0058 | -1.4706 |
2013-07-26 | 0.3944 | 1.8805 | -0.0017 | -0.4292 |
2013-07-25 | 0.3961 | 1.8834 | -0.0023 | -0.5773 |
2013-07-24 | 0.3984 | 1.8874 | -0.0008 | -0.2004 |
2013-07-23 | 0.3992 | 1.8888 | 0.0092 | 2.3590 |
2013-07-22 | 0.3900 | 1.8728 | 0.0059 | 1.5361 |
2013-07-19 | 0.3841 | 1.8626 | -0.0106 | -2.6856 |
2013-07-18 | 0.3947 | 1.8810 | -0.0035 | -0.8790 |
2013-07-17 | 0.3982 | 1.8871 | -0.0029 | -0.7230 |
2013-07-16 | 0.4011 | 1.8921 | 0.0033 | 0.8296 |
2013-07-15 | 0.3978 | 1.8864 | 0.0065 | 1.6611 |
2013-07-12 | 0.3913 | 1.8751 | -0.0056 | -1.4109 |
2013-07-11 | 0.3969 | 1.8848 | 0.0135 | 3.5211 |
2013-07-10 | 0.3834 | 1.8614 | 0.0100 | 2.6781 |
2013-07-09 | 0.3734 | 1.8441 | 0.0005 | 0.1341 |
2013-07-08 | 0.3729 | 1.8432 | -0.0140 | -3.6185 |
2013-07-05 | 0.3869 | 1.8675 | -0.0008 | -0.2063 |
2013-07-04 | 0.3877 | 1.8689 | 0.0032 | 0.8322 |
2013-07-03 | 0.3845 | 1.8633 | -0.0019 | -0.4917 |
2013-07-02 | 0.3864 | 1.8666 | 0.0041 | 1.0725 |
2013-07-01 | 0.3823 | 1.8595 | 0.0023 | 0.6053 |
2013-06-30 | 0.3800 | 1.8555 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-28 | 0.3800 | 1.8555 | 0.0018 | 0.4759 |
2013-06-27 | 0.3782 | 1.8524 | -0.0044 | -1.1500 |
2013-06-26 | 0.3826 | 1.8600 | 0.0032 | 0.8434 |
2013-06-25 | 0.3794 | 1.8545 | -0.0053 | -1.3777 |
2013-06-24 | 0.3847 | 1.8637 | -0.0235 | -5.7570 |
2013-06-21 | 0.4082 | 1.9044 | -0.0015 | -0.3661 |
2013-06-20 | 0.4097 | 1.9070 | -0.0133 | -3.1442 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。