宝盈区域 [213002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2006-12-22 | 1.0473 | 1.8973 | -0.0078 | -0.7393 |
2006-12-21 | 1.0551 | 1.9051 | -0.0121 | -1.1338 |
2006-12-20 | 1.0672 | 1.9172 | 0.0053 | 0.4991 |
2006-12-19 | 1.0619 | 1.9119 | -0.0064 | -0.5991 |
2006-12-18 | 1.0683 | 1.9183 | 0.0233 | 2.2297 |
2006-12-15 | 1.0450 | 1.8950 | 0.0163 | 1.5845 |
2006-12-14 | 1.0287 | 1.8787 | 0.0123 | 1.2102 |
2006-12-13 | 1.0164 | 1.8664 | -0.0096 | -0.9357 |
2006-12-12 | 1.7260 | 1.8760 | 0.0095 | 0.5535 |
2006-12-11 | 1.7165 | 1.8665 | 0.0605 | 3.6534 |
2006-12-08 | 1.6560 | 1.8060 | -0.0313 | -1.8550 |
2006-12-07 | 1.6873 | 1.8373 | -0.0026 | -0.1539 |
2006-12-06 | 1.6899 | 1.8399 | -0.0138 | -0.8100 |
2006-12-05 | 1.7037 | 1.8537 | 0.0165 | 0.9780 |
2006-12-04 | 1.6872 | 1.8372 | 0.0305 | 1.8410 |
2006-12-01 | 1.6567 | 1.8067 | 0.0183 | 1.1169 |
2006-11-30 | 1.6384 | 1.7884 | 0.0506 | 3.1868 |
2006-11-29 | 1.5878 | 1.7378 | 0.0252 | 1.6127 |
2006-11-28 | 1.5626 | 1.7126 | -0.0013 | -0.0831 |
2006-11-27 | 1.5639 | 1.7139 | 0.0120 | 0.7732 |
2006-11-24 | 1.5519 | 1.7019 | -0.0115 | -0.7356 |
2006-11-23 | 1.5634 | 1.7134 | -0.0047 | -0.2997 |
2006-11-22 | 1.5681 | 1.7181 | 0.0177 | 1.1416 |
2006-11-21 | 1.5504 | 1.7004 | 0.0078 | 0.5056 |
2006-11-20 | 1.5426 | 1.6926 | 0.0279 | 1.8419 |
2006-11-17 | 1.5147 | 1.6647 | 0.0255 | 1.7123 |
2006-11-16 | 1.4892 | 1.6392 | -0.0092 | -0.6140 |
2006-11-15 | 1.4984 | 1.6484 | 0.0453 | 3.1175 |
2006-11-14 | 1.4531 | 1.6031 | 0.0091 | 0.6302 |
2006-11-13 | 1.4440 | 1.5940 | -0.0143 | -0.9806 |
2006-11-10 | 1.4583 | 1.6083 | -0.0133 | -0.9038 |
2006-11-09 | 1.4716 | 1.6216 | 0.0213 | 1.4687 |
2006-11-08 | 1.4503 | 1.6003 | -0.0069 | -0.4735 |
2006-11-07 | 1.4572 | 1.6072 | 0.0122 | 0.8443 |
2006-11-06 | 1.4450 | 1.5950 | 0.0126 | 0.8796 |
2006-11-03 | 1.4324 | 1.5824 | 0.0026 | 0.1818 |
2006-11-02 | 1.4298 | 1.5798 | -0.0015 | -0.1048 |
2006-11-01 | 1.4313 | 1.5813 | 0.0001 | 0.0070 |
2006-10-31 | 1.4312 | 1.5812 | 0.0080 | 0.5621 |
2006-10-30 | 1.4232 | 1.5732 | -0.0049 | -0.3431 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。