宝盈区域 [213002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2009-06-05 | 0.6519 | 2.3269 | -0.0049 | -0.7460 |
2009-06-04 | 0.6568 | 2.3354 | 0.0035 | 0.5357 |
2009-06-03 | 0.6533 | 2.3293 | 0.0164 | 2.5750 |
2009-06-02 | 0.6369 | 2.3009 | -0.0005 | -0.0784 |
2009-06-01 | 0.6374 | 2.3018 | 0.0157 | 2.5253 |
2009-05-27 | 0.6217 | 2.2745 | 0.0073 | 1.1882 |
2009-05-26 | 0.6144 | 2.2619 | -0.0042 | -0.6790 |
2009-05-25 | 0.6186 | 2.2692 | -0.0007 | -0.1130 |
2009-05-22 | 0.6193 | 2.2704 | -0.0012 | -0.1934 |
2009-05-21 | 0.6205 | 2.2725 | -0.0068 | -1.0840 |
2009-05-20 | 0.6273 | 2.2842 | -0.0057 | -0.9005 |
2009-05-19 | 0.6330 | 2.2941 | 0.0011 | 0.1741 |
2009-05-18 | 0.6319 | 2.2922 | 0.0125 | 2.0181 |
2009-05-15 | 0.6194 | 2.2705 | 0.0004 | 0.0646 |
2009-05-14 | 0.6190 | 2.2699 | -0.0045 | -0.7217 |
2009-05-13 | 0.6235 | 2.2777 | 0.0026 | 0.4187 |
2009-05-12 | 0.6209 | 2.2731 | 0.0062 | 1.0086 |
2009-05-11 | 0.6147 | 2.2624 | -0.0070 | -1.1259 |
2009-05-08 | 0.6217 | 2.2745 | 0.0055 | 0.8926 |
2009-05-07 | 0.6162 | 2.2650 | 0.0001 | 0.0162 |
2009-05-06 | 0.6161 | 2.2648 | 0.0028 | 0.4565 |
2009-05-05 | 0.6133 | 2.2600 | 0.0018 | 0.2944 |
2009-05-04 | 0.6115 | 2.2569 | 0.0110 | 1.8318 |
2009-04-30 | 0.6005 | 2.2378 | 0.0016 | 0.2672 |
2009-04-29 | 0.5989 | 2.2350 | 0.0136 | 2.3236 |
2009-04-28 | 0.5853 | 2.2114 | -0.0011 | -0.1876 |
2009-04-27 | 0.5864 | 2.2133 | -0.0106 | -1.7755 |
2009-04-24 | 0.5970 | 2.2317 | -0.0036 | -0.5994 |
2009-04-23 | 0.6006 | 2.2380 | 0.0026 | 0.4348 |
2009-04-22 | 0.5980 | 2.2334 | -0.0161 | -2.6217 |
2009-04-21 | 0.6141 | 2.2614 | -0.0098 | -1.5708 |
2009-04-20 | 0.6239 | 2.2783 | 0.0076 | 1.2332 |
2009-04-17 | 0.6163 | 2.2652 | -0.0095 | -1.5181 |
2009-04-16 | 0.6258 | 2.2816 | -0.0032 | -0.5087 |
2009-04-15 | 0.6290 | 2.2872 | 0.0065 | 1.0442 |
2009-04-14 | 0.6225 | 2.2759 | 0.0034 | 0.5492 |
2009-04-13 | 0.6191 | 2.2700 | 0.0101 | 1.6585 |
2009-04-10 | 0.6090 | 2.2525 | 0.0213 | 3.6243 |
2009-04-09 | 0.5877 | 2.2156 | 0.0095 | 1.6430 |
2009-04-08 | 0.5782 | 2.1991 | -0.0232 | -3.8577 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。