宝盈区域 [213002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-07-29 | 0.4803 | 2.0294 | 0.0034 | 0.7129 |
2010-07-28 | 0.4769 | 2.0235 | 0.0109 | 2.3391 |
2010-07-27 | 0.4660 | 2.0046 | -0.0037 | -0.7877 |
2010-07-26 | 0.4697 | 2.0110 | 0.0010 | 0.2134 |
2010-07-23 | 0.4687 | 2.0093 | 0.0020 | 0.4285 |
2010-07-22 | 0.4667 | 2.0058 | 0.0036 | 0.7774 |
2010-07-21 | 0.4631 | 1.9996 | 0.0011 | 0.2381 |
2010-07-20 | 0.4620 | 1.9977 | 0.0035 | 0.7634 |
2010-07-19 | 0.4585 | 1.9916 | 0.0043 | 0.9467 |
2010-07-16 | 0.4542 | 1.9841 | -0.0005 | -0.1100 |
2010-07-15 | 0.4547 | 1.9850 | -0.0040 | -0.8720 |
2010-07-14 | 0.4587 | 1.9920 | 0.0035 | 0.7689 |
2010-07-13 | 0.4552 | 1.9859 | -0.0037 | -0.8063 |
2010-07-12 | 0.4589 | 1.9923 | 0.0033 | 0.7243 |
2010-07-09 | 0.4556 | 1.9866 | 0.0063 | 1.4022 |
2010-07-08 | 0.4493 | 1.9757 | 0.0001 | 0.0223 |
2010-07-07 | 0.4492 | 1.9755 | -0.0007 | -0.1556 |
2010-07-06 | 0.4499 | 1.9767 | 0.0046 | 1.0330 |
2010-07-05 | 0.4453 | 1.9687 | -0.0019 | -0.4249 |
2010-07-02 | 0.4472 | 1.9720 | 0.0033 | 0.7434 |
2010-07-01 | 0.4439 | 1.9663 | -0.0037 | -0.8266 |
2010-06-30 | 0.4476 | 1.9727 | -0.0011 | -0.2452 |
2010-06-29 | 0.4487 | 1.9746 | -0.0140 | -3.0257 |
2010-06-28 | 0.4627 | 1.9989 | -0.0003 | -0.0648 |
2010-06-25 | 0.4630 | 1.9994 | 0.0003 | 0.0648 |
2010-06-24 | 0.4627 | 1.9989 | 0.0001 | 0.0216 |
2010-06-23 | 0.4626 | 1.9987 | -0.0033 | -0.7083 |
2010-06-22 | 0.4659 | 2.0044 | 0.0001 | 0.0215 |
2010-06-21 | 0.4658 | 2.0043 | 0.0116 | 2.5539 |
2010-06-18 | 0.4542 | 1.9841 | -0.0016 | -0.3510 |
2010-06-17 | 0.4558 | 1.9869 | 0.0008 | 0.1758 |
2010-06-11 | 0.4550 | 1.9855 | 0.0011 | 0.2423 |
2010-06-10 | 0.4539 | 1.9836 | -0.0060 | -1.3046 |
2010-06-09 | 0.4599 | 1.9940 | 0.0134 | 3.0011 |
2010-06-08 | 0.4465 | 1.9708 | -0.0018 | -0.4015 |
2010-06-07 | 0.4483 | 1.9739 | -0.0079 | -1.7317 |
2010-06-04 | 0.4562 | 1.9876 | -0.0008 | -0.1751 |
2010-06-03 | 0.4570 | 1.9890 | -0.0020 | -0.4357 |
2010-06-02 | 0.4590 | 1.9925 | -0.0011 | -0.2391 |
2010-06-01 | 0.4601 | 1.9944 | -0.0037 | -0.7978 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。