宝盈区域 [213002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-01-19 | 0.3488 | 1.8014 | 0.0021 | 0.6057 |
2012-01-18 | 0.3467 | 1.7978 | -0.0130 | -3.6141 |
2012-01-17 | 0.3597 | 1.8203 | 0.0157 | 4.5640 |
2012-01-16 | 0.3440 | 1.7931 | -0.0137 | -3.8300 |
2012-01-13 | 0.3577 | 1.8169 | -0.0155 | -4.1533 |
2012-01-12 | 0.3732 | 1.8437 | -0.0021 | -0.5596 |
2012-01-11 | 0.3753 | 1.8474 | -0.0010 | -0.2657 |
2012-01-10 | 0.3763 | 1.8491 | 0.0139 | 3.8355 |
2012-01-09 | 0.3624 | 1.8250 | 0.0110 | 3.1303 |
2012-01-06 | 0.3514 | 1.8059 | -0.0030 | -0.8465 |
2012-01-05 | 0.3544 | 1.8111 | -0.0130 | -3.5384 |
2012-01-04 | 0.3674 | 1.8337 | -0.0132 | -3.4682 |
2011-12-31 | 0.3806 | 1.8566 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-30 | 0.3806 | 1.8566 | 0.0068 | 1.8192 |
2011-12-29 | 0.3738 | 1.8448 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-28 | 0.3738 | 1.8448 | -0.0038 | -1.0064 |
2011-12-27 | 0.3776 | 1.8514 | -0.0072 | -1.8711 |
2011-12-26 | 0.3848 | 1.8638 | -0.0036 | -0.9269 |
2011-12-23 | 0.3884 | 1.8701 | 0.0015 | 0.3877 |
2011-12-22 | 0.3869 | 1.8675 | -0.0067 | -1.7022 |
2011-12-21 | 0.3936 | 1.8791 | -0.0072 | -1.7964 |
2011-12-20 | 0.4008 | 1.8916 | -0.0026 | -0.6445 |
2011-12-19 | 0.4034 | 1.8961 | -0.0006 | -0.1485 |
2011-12-16 | 0.4040 | 1.8971 | 0.0108 | 2.7467 |
2011-12-15 | 0.3932 | 1.8784 | -0.0094 | -2.3348 |
2011-12-14 | 0.4026 | 1.8947 | -0.0054 | -1.3235 |
2011-12-13 | 0.4080 | 1.9041 | -0.0121 | -2.8803 |
2011-12-12 | 0.4201 | 1.9250 | -0.0045 | -1.0598 |
2011-12-09 | 0.4246 | 1.9328 | -0.0028 | -0.6551 |
2011-12-08 | 0.4274 | 1.9377 | -0.0004 | -0.0935 |
2011-12-07 | 0.4278 | 1.9384 | 0.0006 | 0.1404 |
2011-12-06 | 0.4272 | 1.9373 | -0.0015 | -0.3499 |
2011-12-05 | 0.4287 | 1.9399 | -0.0086 | -1.9666 |
2011-12-02 | 0.4373 | 1.9549 | -0.0046 | -1.0410 |
2011-12-01 | 0.4419 | 1.9628 | 0.0090 | 2.0790 |
2011-11-30 | 0.4329 | 1.9472 | -0.0143 | -3.1977 |
2011-11-29 | 0.4472 | 1.9720 | 0.0043 | 0.9709 |
2011-11-28 | 0.4429 | 1.9646 | 0.0006 | 0.1357 |
2011-11-25 | 0.4423 | 1.9635 | -0.0018 | -0.4053 |
2011-11-24 | 0.4441 | 1.9666 | 0.0010 | 0.2257 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。