宝盈区域 [213002] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-04-11 | 0.8232 | 2.6239 | 0.0054 | 0.6603 |
2008-04-10 | 0.8178 | 2.6145 | 0.0069 | 0.8509 |
2008-04-09 | 0.8109 | 2.6025 | -0.0291 | -3.4643 |
2008-04-08 | 0.8400 | 2.6530 | 0.0092 | 1.1074 |
2008-04-07 | 0.8308 | 2.6370 | 0.0313 | 3.9149 |
2008-04-03 | 0.7995 | 2.5828 | 0.0129 | 1.6400 |
2008-04-02 | 0.7866 | 2.5604 | -0.0178 | -2.2128 |
2008-04-01 | 0.8044 | 2.5913 | -0.0343 | -4.0897 |
2008-03-31 | 0.8387 | 2.6507 | -0.0196 | -2.2836 |
2008-03-28 | 0.8583 | 2.6847 | 0.0162 | 1.9238 |
2008-03-27 | 0.8421 | 2.6566 | -0.0215 | -2.4896 |
2008-03-26 | 0.8636 | 2.6939 | 0.0023 | 0.2670 |
2008-03-25 | 0.8613 | 2.6899 | 0.0063 | 0.7368 |
2008-03-24 | 0.8550 | 2.6790 | -0.0245 | -2.7857 |
2008-03-21 | 0.8795 | 2.7215 | 0.0028 | 0.3194 |
2008-03-20 | 0.8767 | 2.7166 | 0.0214 | 2.5020 |
2008-03-19 | 0.8553 | 2.6795 | 0.0195 | 2.3331 |
2008-03-18 | 0.8358 | 2.6457 | -0.0330 | -3.7983 |
2008-03-17 | 0.8688 | 2.7029 | -0.0311 | -3.4559 |
2008-03-14 | 0.8999 | 2.7568 | -0.0079 | -0.8702 |
2008-03-13 | 0.9078 | 2.7705 | -0.0129 | -1.4011 |
2008-03-12 | 0.9207 | 2.7929 | -0.0199 | -2.1157 |
2008-03-11 | 0.9406 | 2.8274 | 0.0045 | 0.4807 |
2008-03-10 | 0.9361 | 2.8196 | -0.0263 | -2.7328 |
2008-03-07 | 0.9624 | 2.8652 | -0.0157 | -1.6052 |
2008-03-06 | 0.9781 | 2.8924 | 0.0022 | 0.2254 |
2008-03-05 | 0.9759 | 2.8886 | -0.0063 | -0.6414 |
2008-03-04 | 0.9822 | 2.8995 | -0.0203 | -2.0249 |
2008-03-03 | 1.0025 | 2.9347 | 0.0234 | 2.3899 |
2008-02-29 | 0.9791 | 2.8941 | 0.0134 | 1.3876 |
2008-02-28 | 0.9657 | 2.8709 | -0.0068 | -0.6992 |
2008-02-27 | 0.9725 | 2.8827 | 0.0226 | 2.3792 |
2008-02-26 | 0.9499 | 2.8435 | -0.0081 | -0.8455 |
2008-02-25 | 0.9580 | 2.8576 | -0.0279 | -2.8299 |
2008-02-22 | 0.9859 | 2.9059 | -0.0227 | -2.2506 |
2008-02-21 | 1.0086 | 2.9453 | 0.0019 | 0.1887 |
2008-02-20 | 1.0067 | 2.9420 | -0.0230 | -2.2337 |
2008-02-19 | 1.0297 | 2.9819 | 0.0134 | 1.3185 |
2008-02-18 | 1.0163 | 2.9586 | 0.0202 | 2.0279 |
2008-02-15 | 0.9961 | 2.9236 | -0.0055 | -0.5491 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。