益民创新 [560003] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 |
|---|
| 资产净值(万元) | 320438.040 | 295471.170 | 346024.200 | 369706.260 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.764 | 0.676 | 0.756 | 0.801 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 195360.590 | 240251.940 | 259440.840 | 249577.640 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 36886.640 | 34152.240 | 49428.390 | 21384.530 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 36886.640 | 34152.240 | 49428.390 | 21384.530 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 8979.960 | 869.980 | 758.590 | 4210.710 |
|---|
| 资产总值(万元) | 330597.210 | 300954.620 | 348435.000 | 371132.990 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 59.09 | 79.83 | 74.46 | 67.25 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 59.09 | 79.83 | 74.46 | 67.25 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 11.16 | 11.35 | 14.19 | 5.76 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.05 | 5.04 | 3.27 | 19.87 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 2.72 | 0.29 | 0.22 | 1.13 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。