益民创新 [560003] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 |
机构投资者持有份额 | 8706.21 | 8722.32 | 8722.32 | 8746.59 | 9056.71 | 5345.32 | 5379.86 | 6567.89 | 6738.23 | 7110.86 | 9970.46 |
机构占净值比例(%) | 1.99 | 1.95 | 1.91 | 1.85 | 1.79 | .95 | .92 | 1.03 | 1.02 | 1.04 | 1.25 |
社会公众持有份额 | 428404.28 | 438520.46 | 448806.53 | 462946.13 | 496269.79 | 559445.72 | 580115.21 | 630654.19 | 655500.76 | 677245.72 | 790159.5 |
个人占净值比例(%) | 98.01 | 98.05 | 98.09 | 98.15 | 98.21 | 99.05 | 99.08 | 98.97 | 98.98 | 98.96 | 98.75 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 437110.49 | 447242.77 | 457528.85 | 471692.72 | 505326.49 | 564791.04 | 585495.07 | 637222.08 | 662238.99 | 684356.58 | 800129.96 |
基金份额持有人户数(户) | 190133 | 195062 | 199970 | 205952 | 218370 | 238760 | 246303 | 261218 | 266898 | 273707 | 306546 |
平均每户持有基金份额 | 2.3 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.31 | 2.37 | 2.38 | 2.44 | 2.48 | 2.5 | 2.61 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。