景顺平衡 [260103] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 402815.520 | 397375.190 | 400217.240 | 414611.710 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.648 | 0.606 | 0.592 | 0.574 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 288480.780 | 298502.990 | 302751.500 | 255758.760 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 83742.600 | 89937.500 | 91052.700 | 115025.900 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 83742.600 | 89937.500 | 91052.700 | 115025.900 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 1745.030 | 2521.310 | 2773.550 | 2132.230 |
|---|
| 资产总值(万元) | 411929.850 | 400728.650 | 402451.200 | 422312.930 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 70.03 | 74.49 | 75.23 | 60.56 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 70.03 | 74.49 | 75.23 | 60.56 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 20.33 | 22.44 | 22.62 | 27.24 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 5.33 | 2.44 | 1.46 | 4.64 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.42 | 0.63 | 0.69 | 0.50 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。