景顺平衡 [260103] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 | 2004-06-30 | 2004-03-31 | 2003-12-31 |
未流通发起人持有份额 | | | |
已流通发起人持有份额 | | | |
已流通社会公众持有份额 | | | |
基金总份额 | 31626.4 | 33620.68 | 47692.27 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 | 2004-06-30 |
机构投资者持有份额 | 1297.11 | 1297.11 | 29949.24 | 1560.14 | 1708.49 | 1940.71 | 2040.06 | 28080.68 | 35410.62 | 68489.74 | 57403.47 | 32774.54 | 22427.38 | 11872.07 | 19095.93 | 20117.12 | 17584.56 | 23253.33 |
机构占净值比例(%) | .2 | .19 | 4.15 | .22 | .22 | .24 | .24 | 2.96 | 3.51 | 6.3 | 5.05 | 46.5 | 15.07 | 74.17 | 76.07 | 75.48 | 70.1 | 73.53 |
社会公众持有份额 | 654042.67 | 674266.68 | 692521.77 | 716266.8 | 762835.77 | 821119.67 | 853122.6 | 921385.39 | 972150.54 | 1018890.96 | 1078528.46 | 37706.04 | 126379.43 | 4134.93 | 6007.03 | 6534.44 | 7499.54 | 8373.07 |
个人占净值比例(%) | 99.8 | 99.81 | 95.85 | 99.78 | 99.78 | 99.76 | 99.76 | 97.04 | 96.49 | 93.7 | 94.95 | 53.5 | 84.93 | 25.83 | 23.93 | 24.52 | 29.9 | 26.47 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
持有人总份额 | 655339.78 | 675563.79 | 722471.01 | 717826.94 | 764544.25 | 823060.38 | 855162.66 | 949466.07 | 1007561.17 | 1087380.7 | 1135931.93 | 70480.59 | 148806.81 | 16007 | 25102.96 | 26651.56 | 25084.1 | 31626.4 |
基金份额持有人户数(户) | 348089 | 359526 | 368717 | 380818 | 400181 | 426497 | 440430 | 467393 | 481572 | 496311 | 522211 | 16022 | 44767 | 2215 | 3179 | 3514 | 3838 | 4473 |
平均每户持有基金份额 | 1.88 | 1.88 | 1.96 | 1.88 | 1.91 | 1.93 | 1.94 | 2.03 | 2.09 | 2.19 | 2.18 | 4.4 | 3.32 | 7.23 | 7.9 | 7.58 | 6.54 | 7.07 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。