景顺平衡 [260103] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 286080.500 | 48.66 |
| 机械、设备、仪表 | 119934.300 | 20.40 |
| 批发和零售贸易 | 76987.040 | 13.09 |
| 医药、生物制品 | 57823.190 | 9.84 |
| 食品、饮料 | 34401.800 | 5.85 |
| 金融、保险业 | 30763.670 | 5.23 |
| 电子 | 24749.410 | 4.21 |
| 金属、非金属 | 17717.520 | 3.01 |
| 传播与文化产业 | 12395.320 | 2.11 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 11310.640 | 1.92 |
| 纺织、服装、皮毛 | 11222.190 | 1.91 |
| 信息技术业 | 8943.930 | 1.52 |
| 其他制造业 | 8921.440 | 1.52 |
| 建筑业 | 6959.930 | 1.18 |
| 采掘业 | 6790.000 | 1.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 6756.610 | 1.15 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。