嘉实优质 [070099] 资产分布
| 指标时间 | 2013-06-30 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 |
|---|
| 资产净值(万元) | 678602.920 | 873680.060 | 811802.500 | 701958.340 |
|---|
| 单位资产净值(万元) | 0.985 | 0.902 | 0.892 | 0.804 |
|---|
| 应收应付款(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值(万元) | 638446.350 | 732056.620 | 695334.320 | 575841.680 |
|---|
| 可转换债券(万元) | 31850.300 | 67303.480 | 55664.960 | 78250.560 |
|---|
| 国债市值及货币资金(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 基金总份额(万元) | - | - | - | - |
|---|
| 债券市值(万元) | 31850.300 | 67303.480 | 55664.960 | 78250.560 |
|---|
| 银行存款及清算备付金(万元) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
|---|
| 其他资产市值(万元) | 2493.560 | 3751.630 | 7345.950 | 4614.430 |
|---|
| 资产总值(万元) | 685881.970 | 890865.160 | 818781.040 | 703882.620 |
|---|
| 应收应付款占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占资产净值比例 | 93.08 | 82.17 | 84.92 | 81.81 |
|---|
| 可转换债券占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 国债及货币资金占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 其他投资市值占资产净值比例 | - | - | - | - |
|---|
| 股票市值占基金总资产比例 | 93.08 | 82.17 | 84.92 | 81.81 |
|---|
| 债券市值占基金总资产比例 | 4.64 | 7.55 | 6.80 | 11.12 |
|---|
| 银行存款及清算备付金占基金总资产比例 | 1.91 | 2.44 | 2.80 | 2.16 |
|---|
| 其他资产市值占基金总资产比例 | 0.36 | 0.42 | 0.90 | 0.66 |
|---|
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。