嘉实优质 [070099] 行业组合
选择截止日期:
| 行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 305410.410 | 56.20 |
| 医药、生物制品 | 98800.940 | 18.18 |
| 机械、设备、仪表 | 91313.360 | 16.80 |
| 食品、饮料 | 71459.790 | 13.15 |
| 批发和零售贸易 | 42740.210 | 7.87 |
| 信息技术业 | 25391.180 | 4.67 |
| 电子 | 24106.220 | 4.44 |
| 建筑业 | 14305.560 | 2.63 |
| 金融、保险业 | 12750.000 | 2.35 |
| 房地产业 | 11979.270 | 2.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 9002.440 | 1.66 |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | 6319.620 | 1.16 |
| 金属、非金属 | 5905.000 | 1.09 |
| 纺织、服装、皮毛 | 4426.000 | 0.81 |
| 其他制造业 | 3079.500 | 0.57 |
| 采掘业 | 2365.500 | 0.44 |
| 社会服务业 | 207.200 | 0.04 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。