广发小盘 [162703] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-11-29 | 2.2429 | 3.5529 | -0.0209 | -0.9232 |
2010-11-26 | 2.2638 | 3.5738 | -0.0066 | -0.2907 |
2010-11-25 | 2.2704 | 3.5804 | 0.0193 | 0.8574 |
2010-11-24 | 2.2511 | 3.5611 | 0.0447 | 2.0259 |
2010-11-23 | 2.2064 | 3.5164 | -0.0335 | -1.4956 |
2010-11-22 | 2.2399 | 3.5499 | 0.0044 | 0.1968 |
2010-11-19 | 2.2355 | 3.5455 | 0.0391 | 1.7802 |
2010-11-18 | 2.1964 | 3.5064 | 0.0337 | 1.5582 |
2010-11-17 | 2.1627 | 3.4727 | -0.0589 | -2.6512 |
2010-11-16 | 2.2216 | 3.5316 | -0.1053 | -4.5253 |
2010-11-15 | 2.3269 | 3.6369 | 0.0130 | 0.5618 |
2010-11-12 | 2.3139 | 3.6239 | -0.1259 | -5.1603 |
2010-11-11 | 2.4398 | 3.7498 | 0.0086 | 0.3537 |
2010-11-10 | 2.4312 | 3.7412 | -0.0116 | -0.4749 |
2010-11-09 | 2.4428 | 3.7528 | 0.0172 | 0.7091 |
2010-11-08 | 2.4256 | 3.7356 | 0.0217 | 0.9027 |
2010-11-05 | 2.4039 | 3.7139 | 0.0270 | 1.1359 |
2010-11-04 | 2.3769 | 3.6869 | 0.0427 | 1.8293 |
2010-11-03 | 2.3342 | 3.6442 | -0.0377 | -1.5894 |
2010-11-02 | 2.3719 | 3.6819 | -0.0173 | -0.7241 |
2010-11-01 | 2.3892 | 3.6992 | 0.0801 | 3.4689 |
2010-10-29 | 2.3091 | 3.6191 | -0.0119 | -0.5127 |
2010-10-28 | 2.3210 | 3.6310 | -0.0110 | -0.4717 |
2010-10-27 | 2.3320 | 3.6420 | -0.0315 | -1.3328 |
2010-10-26 | 2.3635 | 3.6735 | -0.0174 | -0.7308 |
2010-10-25 | 2.3809 | 3.6909 | 0.0699 | 3.0247 |
2010-10-22 | 2.3110 | 3.6210 | 0.0107 | 0.4652 |
2010-10-21 | 2.3003 | 3.6103 | -0.0166 | -0.7165 |
2010-10-20 | 2.3169 | 3.6269 | 0.0353 | 1.5472 |
2010-10-19 | 2.2816 | 3.5916 | 0.0690 | 3.1185 |
2010-10-18 | 2.2126 | 3.5226 | -0.0093 | -0.4186 |
2010-10-15 | 2.2219 | 3.5319 | 0.0520 | 2.3964 |
2010-10-14 | 2.1699 | 3.4799 | 0.0077 | 0.3561 |
2010-10-13 | 2.1622 | 3.4722 | 0.0306 | 1.4355 |
2010-10-12 | 2.1316 | 3.4416 | 0.0370 | 1.7664 |
2010-10-11 | 2.0946 | 3.4046 | 0.0350 | 1.6994 |
2010-10-08 | 2.0596 | 3.3696 | 0.0841 | 4.2572 |
2010-09-30 | 1.9755 | 3.2855 | 0.0363 | 1.8719 |
2010-09-29 | 1.9392 | 3.2492 | 0.0025 | 0.1291 |
2010-09-28 | 1.9367 | 3.2467 | -0.0158 | -0.8092 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。