广发小盘 [162703] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-02-13 | 2.8528 | 4.0128 | -0.0446 | -1.5393 |
2008-02-05 | 2.8974 | 4.0574 | -0.0123 | -0.4227 |
2008-02-04 | 2.9097 | 4.0697 | 0.1943 | 7.1555 |
2008-02-01 | 2.7154 | 3.8754 | -0.0339 | -1.2330 |
2008-01-31 | 2.7493 | 3.9093 | -0.0570 | -2.0311 |
2008-01-30 | 2.8063 | 3.9663 | -0.0323 | -1.1379 |
2008-01-29 | 2.8386 | 3.9986 | 0.0143 | 0.5063 |
2008-01-28 | 2.8243 | 3.9843 | -0.1618 | -5.4184 |
2008-01-25 | 2.9861 | 4.1461 | 0.0242 | 0.8170 |
2008-01-24 | 2.9619 | 4.1219 | 0.0398 | 1.3620 |
2008-01-23 | 2.9221 | 4.0821 | 0.1182 | 4.2156 |
2008-01-22 | 2.8039 | 3.9639 | -0.1843 | -6.1676 |
2008-01-21 | 2.9882 | 4.1482 | -0.1354 | -4.3347 |
2008-01-18 | 3.1236 | 4.2836 | 0.0247 | 0.7971 |
2008-01-17 | 3.0989 | 4.2589 | -0.0664 | -2.0977 |
2008-01-16 | 3.1653 | 4.3253 | -0.0966 | -2.9615 |
2008-01-15 | 3.2619 | 4.4219 | -0.0019 | -0.0582 |
2008-01-14 | 3.2638 | 4.4238 | 0.0145 | 0.4462 |
2008-01-11 | 3.2493 | 4.4093 | 0.0028 | 0.0862 |
2008-01-10 | 3.2465 | 4.4065 | 0.0612 | 1.9213 |
2008-01-09 | 3.1853 | 4.3453 | 0.0592 | 1.8937 |
2008-01-08 | 3.1261 | 4.2861 | -0.0397 | -1.2540 |
2008-01-07 | 3.1658 | 4.3258 | 0.0496 | 1.5917 |
2008-01-04 | 3.1162 | 4.2762 | 0.0219 | 0.7078 |
2008-01-03 | 3.0943 | 4.2543 | 0.0443 | 1.4525 |
2008-01-02 | 3.0500 | 4.2100 | 0.0219 | 0.7232 |
2007-12-31 | 3.0281 | 4.1881 | -0.0002 | -0.0066 |
2007-12-29 | 3.0283 | 4.1883 | -0.0002 | -0.0066 |
2007-12-28 | 3.0285 | 4.1885 | -0.0184 | -0.6039 |
2007-12-27 | 3.0469 | 4.2069 | 0.0526 | 1.7567 |
2007-12-26 | 2.9943 | 4.1543 | 0.0202 | 0.6792 |
2007-12-25 | 2.9741 | 4.1341 | 0.0098 | 0.3306 |
2007-12-24 | 2.9643 | 4.1243 | 0.0492 | 1.6878 |
2007-12-21 | 2.9151 | 4.0751 | 0.0454 | 1.5820 |
2007-12-20 | 2.8697 | 4.0297 | 0.0351 | 1.2383 |
2007-12-19 | 2.8346 | 3.9946 | 0.0576 | 2.0742 |
2007-12-18 | 2.7770 | 3.9370 | -0.0047 | -0.1690 |
2007-12-17 | 2.7817 | 3.9417 | -0.0498 | -1.7588 |
2007-12-14 | 2.8315 | 3.9915 | 0.0658 | 2.3791 |
2007-12-13 | 2.7657 | 3.9257 | -0.1132 | -3.9321 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。