广发小盘 [162703] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-01-18 | 1.6575 | 2.9675 | -0.0199 | -1.1864 |
2012-01-17 | 1.6774 | 2.9874 | 0.0582 | 3.5944 |
2012-01-16 | 1.6192 | 2.9292 | -0.0259 | -1.5744 |
2012-01-13 | 1.6451 | 2.9551 | -0.0215 | -1.2901 |
2012-01-12 | 1.6666 | 2.9766 | -0.0022 | -0.1318 |
2012-01-11 | 1.6688 | 2.9788 | -0.0101 | -0.6016 |
2012-01-10 | 1.6789 | 2.9889 | 0.0375 | 2.2846 |
2012-01-09 | 1.6414 | 2.9514 | 0.0495 | 3.1095 |
2012-01-06 | 1.5919 | 2.9019 | 0.0025 | 0.1573 |
2012-01-05 | 1.5894 | 2.8994 | -0.0145 | -0.9040 |
2012-01-04 | 1.6039 | 2.9139 | -0.0265 | -1.6254 |
2011-12-31 | 1.6304 | 2.9404 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-12-30 | 1.6304 | 2.9404 | 0.0208 | 1.2922 |
2011-12-29 | 1.6096 | 2.9196 | 0.0074 | 0.4619 |
2011-12-28 | 1.6022 | 2.9122 | -0.0006 | -0.0374 |
2011-12-27 | 1.6028 | 2.9128 | -0.0209 | -1.2872 |
2011-12-26 | 1.6237 | 2.9337 | -0.0078 | -0.4781 |
2011-12-23 | 1.6315 | 2.9415 | 0.0144 | 0.8905 |
2011-12-22 | 1.6171 | 2.9271 | 0.0112 | 0.6974 |
2011-12-21 | 1.6059 | 2.9159 | -0.0167 | -1.0292 |
2011-12-20 | 1.6226 | 2.9326 | 0.0022 | 0.1358 |
2011-12-19 | 1.6204 | 2.9304 | 0.0031 | 0.1917 |
2011-12-16 | 1.6173 | 2.9273 | 0.0367 | 2.3219 |
2011-12-15 | 1.5806 | 2.8906 | -0.0357 | -2.2087 |
2011-12-14 | 1.6163 | 2.9263 | -0.0226 | -1.3790 |
2011-12-13 | 1.6389 | 2.9489 | -0.0362 | -2.1611 |
2011-12-12 | 1.6751 | 2.9851 | -0.0218 | -1.2847 |
2011-12-09 | 1.6969 | 3.0069 | -0.0130 | -0.7603 |
2011-12-08 | 1.7099 | 3.0199 | 0.0013 | 0.0761 |
2011-12-07 | 1.7086 | 3.0186 | 0.0062 | 0.3642 |
2011-12-06 | 1.7024 | 3.0124 | 0.0035 | 0.2060 |
2011-12-05 | 1.6989 | 3.0089 | -0.0337 | -1.9451 |
2011-12-02 | 1.7326 | 3.0426 | -0.0172 | -0.9830 |
2011-12-01 | 1.7498 | 3.0598 | 0.0442 | 2.5915 |
2011-11-30 | 1.7056 | 3.0156 | -0.0575 | -3.2613 |
2011-11-29 | 1.7631 | 3.0731 | 0.0303 | 1.7486 |
2011-11-28 | 1.7328 | 3.0428 | 0.0018 | 0.1040 |
2011-11-25 | 1.7310 | 3.0410 | -0.0145 | -0.8307 |
2011-11-24 | 1.7455 | 3.0555 | 0.0068 | 0.3911 |
2011-11-23 | 1.7387 | 3.0487 | -0.0257 | -1.4566 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。