广发小盘 [162703] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2005-03-07 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0001 | -0.0100 |
| 2005-03-04 | 1.0001 | 1.0001 | 0.0001 | 0.0100 |
| 2005-03-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-03-02 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-03-01 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-02-28 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0215 | -2.1047 |
| 2005-02-25 | 1.0215 | 1.0215 | 0.0215 | 2.1500 |
| 2005-02-24 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-02-23 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-02-22 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-02-21 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0042 | 0.4218 |
| 2005-02-18 | 0.9958 | 0.9958 | -0.0042 | -0.4200 |
| 2005-02-17 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-02-16 | 1.0000 | 1.0000 | -0.0053 | -0.5272 |
| 2005-02-04 | 1.0053 | 1.0053 | 0.0053 | 0.5300 |
| 2005-02-03 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
| 2005-02-02 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。