长盛同德 [519039] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 431972.980 | 46.16 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 119228.150 | 12.74 |
机械、设备、仪表 | 112542.720 | 12.03 |
医药、生物制品 | 87339.280 | 9.33 |
采掘业 | 65489.710 | 7.00 |
食品、饮料 | 64216.230 | 6.86 |
交通运输、仓储业 | 59556.940 | 6.36 |
金属、非金属 | 43872.230 | 4.69 |
综合类 | 39644.240 | 4.24 |
信息技术业 | 38299.590 | 4.09 |
批发和零售贸易 | 29209.950 | 3.12 |
建筑业 | 26471.640 | 2.83 |
金融、保险业 | 20662.160 | 2.21 |
农、林、牧、渔业 | 9626.420 | 1.03 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 9136.900 | 0.98 |
房地产业 | 5040.000 | 0.54 |
电子 | 4774.380 | 0.51 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。