【农银成长 660001】焦点指标(2013-08-13)
单位净值: |
1.5374元 |
累计净值: |
2.1374元 |
基金类型: |
契约型开放式 |
投资风格: |
成长型 |
交易代码: |
660001 |
行情代码: |
|
投资类型: |
股票型 |
申购费率上限: |
1.5% |
赎回费率上限: |
0.5% |
基金经理: |
曹剑飞 |
基金管理人: |
农银汇理基金管理有限公司 |
基金托管人: |
交通银行股份有限公司 |
购 买: |
开放 |
赎 回: |
开放 |
|
|
代销银行: |
|
农银成长 [660001] 利润分配
| 报告期 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | -- |
基金收入 |
| 证券买卖差价收入 | -- | -- | -- |
| 股票买卖差价收入 | ¥888925395.60 | ¥-80578451.07 | -- |
| 债券买卖差价收入 | ¥1038962.70 | ¥3541475.18 | -- |
| 其它与证券买卖相关的收入 | -- | -- | -- |
| 投资收入 | -- | -- | -- |
| 股息收入 | ¥11785874.20 | ¥1447.66 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- | -- | -- |
| 债券利息收入 | ¥1809702.10 | ¥41754284.49 | -- |
| 其它与投资相关的收入 | -- | -- | -- |
| 其它收入 | -- | ¥3850613.09 | -- |
| 利息收入 | ¥3639988.61 | ¥10624950.80 | -- |
| 发行费用结余收入 | -- | -- | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- | -- | -- |
| 买入返售证券收入 | -- | ¥2983223.82 | -- |
| 回购利息收入 | -- | -- | -- |
| 其它 | -- | -- | -- |
| 基金收入合计 | ¥1208378300.95 | ¥25724030.74 | -- |
基金费用 |
| 基金管理人报酬 | ¥21064387.88 | ¥35861954.23 | -- |
| 基金托管费 | ¥3510731.25 | ¥5976992.37 | -- |
| 利息支出 | -- | -- | -- |
| 卖出回购证券 | -- | -- | -- |
| 回购利息支出 | -- | -- | -- |
| 回购交易费用 | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- |
| 会计师费 | -- | -- | -- |
| 律师费 | -- | -- | -- |
| 持有人大会费 | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- |
| 分红手续费 | -- | -- | -- |
| 其它费用 | -- | -- | -- |
| 基金费用合计 | -- | -- | -- |
净收益 |
| 以前年度收益调整 | -- | -- | -- |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- | -- | -- |
| 净收益合计 | -- | -- | -- |