农银成长 [660001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2013-08-13 | 1.5374 | 2.1374 | -0.0012 | -0.0780 |
2013-08-12 | 1.5386 | 2.1386 | -0.0143 | -0.9209 |
2013-08-09 | 1.5529 | 2.1529 | -0.0065 | -0.4168 |
2013-08-08 | 1.5594 | 2.1594 | 0.0095 | 0.6129 |
2013-08-07 | 1.5499 | 2.1499 | -0.0298 | -1.8864 |
2013-08-06 | 1.5797 | 2.1797 | 0.0154 | 0.9845 |
2013-08-05 | 1.5643 | 2.1643 | 0.0217 | 1.4067 |
2013-08-02 | 1.5426 | 2.1426 | 0.0151 | 0.9885 |
2013-08-01 | 1.5275 | 2.1275 | 0.0573 | 3.8974 |
2013-07-31 | 1.4702 | 2.0702 | -0.0020 | -0.1359 |
2013-07-30 | 1.4722 | 2.0722 | -0.0303 | -2.0166 |
2013-07-29 | 1.5025 | 2.1025 | -0.0186 | -1.2228 |
2013-07-26 | 1.5211 | 2.1211 | -0.0100 | -0.6531 |
2013-07-25 | 1.5311 | 2.1311 | -0.0641 | -4.0183 |
2013-07-24 | 1.5952 | 2.1952 | 0.0133 | 0.8408 |
2013-07-23 | 1.5819 | 2.1819 | 0.0434 | 2.8209 |
2013-07-22 | 1.5385 | 2.1385 | 0.0372 | 2.4779 |
2013-07-19 | 1.5013 | 2.1013 | -0.0114 | -0.7536 |
2013-07-18 | 1.5127 | 2.1127 | -0.0121 | -0.7935 |
2013-07-17 | 1.5248 | 2.1248 | -0.0202 | -1.3074 |
2013-07-16 | 1.5450 | 2.1450 | -0.0026 | -0.1680 |
2013-07-15 | 1.5476 | 2.1476 | 0.0573 | 3.8449 |
2013-07-12 | 1.4903 | 2.0903 | 0.0141 | 0.9552 |
2013-07-11 | 1.4762 | 2.0762 | 0.0167 | 1.1442 |
2013-07-10 | 1.4595 | 2.0595 | 0.0317 | 2.2202 |
2013-07-09 | 1.4278 | 2.0278 | 0.0196 | 1.3918 |
2013-07-08 | 1.4082 | 2.0082 | -0.0400 | -2.7620 |
2013-07-05 | 1.4482 | 2.0482 | -0.0307 | -2.0759 |
2013-07-04 | 1.4789 | 2.0789 | -0.0230 | -1.5314 |
2013-07-03 | 1.5019 | 2.1019 | 0.0227 | 1.5346 |
2013-07-02 | 1.4792 | 2.0792 | 0.0260 | 1.7892 |
2013-07-01 | 1.4532 | 2.0532 | 0.0558 | 3.9931 |
2013-06-28 | 1.3974 | 1.9974 | 0.0087 | 0.6265 |
2013-06-27 | 1.3887 | 1.9887 | -0.0149 | -1.0616 |
2013-06-26 | 1.4036 | 2.0036 | 0.0729 | 5.4783 |
2013-06-25 | 1.3307 | 1.9307 | 0.0199 | 1.5182 |
2013-06-24 | 1.3108 | 1.9108 | -0.0704 | -5.0970 |
2013-06-21 | 1.3812 | 1.9812 | 0.0014 | 0.1015 |
2013-06-20 | 1.3798 | 1.9798 | -0.0485 | -3.3956 |
2013-06-19 | 1.4283 | 2.0283 | -0.0076 | -0.5293 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。