农银成长 [660001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2009-11-11 | 1.6317 | 1.6317 | -0.0021 | -0.1285 | 
| 2009-11-10 | 1.6338 | 1.6338 | 0.0061 | 0.3748 | 
| 2009-11-09 | 1.6277 | 1.6277 | 0.0066 | 0.4071 | 
| 2009-11-06 | 1.6211 | 1.6211 | 0.0010 | 0.0617 | 
| 2009-11-05 | 1.6201 | 1.6201 | 0.0004 | 0.0247 | 
| 2009-11-04 | 1.6197 | 1.6197 | -0.0002 | -0.0123 | 
| 2009-11-03 | 1.6199 | 1.6199 | 0.0201 | 1.2564 | 
| 2009-11-02 | 1.5998 | 1.5998 | 0.0587 | 3.8090 | 
| 2009-10-30 | 1.5411 | 1.5411 | 0.0205 | 1.3482 | 
| 2009-10-29 | 1.5206 | 1.5206 | -0.0330 | -2.1241 | 
| 2009-10-28 | 1.5536 | 1.5536 | 0.0015 | 0.0966 | 
| 2009-10-27 | 1.5521 | 1.5521 | -0.0347 | -2.1868 | 
| 2009-10-26 | 1.5868 | 1.5868 | 0.0022 | 0.1388 | 
| 2009-10-23 | 1.5846 | 1.5846 | 0.0257 | 1.6486 | 
| 2009-10-22 | 1.5589 | 1.5589 | -0.0107 | -0.6817 | 
| 2009-10-21 | 1.5696 | 1.5696 | -0.0049 | -0.3112 | 
| 2009-10-20 | 1.5745 | 1.5745 | 0.0176 | 1.1305 | 
| 2009-10-19 | 1.5569 | 1.5569 | 0.0355 | 2.3334 | 
| 2009-10-16 | 1.5214 | 1.5214 | 0.0106 | 0.7016 | 
| 2009-10-15 | 1.5108 | 1.5108 | 0.0028 | 0.1857 | 
| 2009-10-14 | 1.5080 | 1.5080 | 0.0024 | 0.1594 | 
| 2009-10-13 | 1.5056 | 1.5056 | 0.0196 | 1.3190 | 
| 2009-10-12 | 1.4860 | 1.4860 | 0.0016 | 0.1078 | 
| 2009-10-09 | 1.4844 | 1.4844 | 0.0557 | 3.8986 | 
| 2009-09-30 | 1.4287 | 1.4287 | 0.0105 | 0.7404 | 
| 2009-09-29 | 1.4182 | 1.4182 | 0.0074 | 0.5245 | 
| 2009-09-28 | 1.4108 | 1.4108 | -0.0237 | -1.6521 | 
| 2009-09-25 | 1.4345 | 1.4345 | -0.0102 | -0.7060 | 
| 2009-09-24 | 1.4447 | 1.4447 | 0.0044 | 0.3055 | 
| 2009-09-23 | 1.4403 | 1.4403 | -0.0257 | -1.7531 | 
| 2009-09-22 | 1.4660 | 1.4660 | -0.0271 | -1.8150 | 
| 2009-09-21 | 1.4931 | 1.4931 | 0.0149 | 1.0080 | 
| 2009-09-18 | 1.4782 | 1.4782 | -0.0533 | -3.4802 | 
| 2009-09-17 | 1.5315 | 1.5315 | 0.0205 | 1.3567 | 
| 2009-09-16 | 1.5110 | 1.5110 | -0.0122 | -0.8009 | 
| 2009-09-15 | 1.5232 | 1.5232 | 0.0012 | 0.0788 | 
| 2009-09-14 | 1.5220 | 1.5220 | 0.0234 | 1.5615 | 
| 2009-09-11 | 1.4986 | 1.4986 | 0.0255 | 1.7310 | 
| 2009-09-10 | 1.4731 | 1.4731 | -0.0149 | -1.0013 | 
| 2009-09-09 | 1.4880 | 1.4880 | 0.0090 | 0.6085 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。