农银成长 [660001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2009-03-18 | 1.1573 | 1.1573 | 0.0048 | 0.4165 |
2009-03-17 | 1.1525 | 1.1525 | 0.0290 | 2.5812 |
2009-03-16 | 1.1235 | 1.1235 | 0.0147 | 1.3258 |
2009-03-13 | 1.1088 | 1.1088 | -0.0014 | -0.1261 |
2009-03-12 | 1.1102 | 1.1102 | -0.0060 | -0.5375 |
2009-03-11 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0096 | -0.8527 |
2009-03-10 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0113 | 1.0139 |
2009-03-09 | 1.1145 | 1.1145 | -0.0322 | -2.8081 |
2009-03-06 | 1.1467 | 1.1467 | -0.0067 | -0.5809 |
2009-03-05 | 1.1534 | 1.1534 | 0.0046 | 0.4004 |
2009-03-04 | 1.1488 | 1.1488 | 0.0513 | 4.6743 |
2009-03-03 | 1.0975 | 1.0975 | -0.0004 | -0.0364 |
2009-03-02 | 1.0979 | 1.0979 | 0.0170 | 1.5728 |
2009-02-27 | 1.0809 | 1.0809 | -0.0098 | -0.8985 |
2009-02-26 | 1.0907 | 1.0907 | -0.0474 | -4.1648 |
2009-02-25 | 1.1381 | 1.1381 | -0.0071 | -0.6200 |
2009-02-24 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0376 | -3.1789 |
2009-02-23 | 1.1828 | 1.1828 | 0.0267 | 2.3095 |
2009-02-20 | 1.1561 | 1.1561 | 0.0190 | 1.6709 |
2009-02-19 | 1.1371 | 1.1371 | 0.0177 | 1.5812 |
2009-02-18 | 1.1194 | 1.1194 | -0.0274 | -2.3893 |
2009-02-17 | 1.1468 | 1.1468 | -0.0328 | -2.7806 |
2009-02-16 | 1.1796 | 1.1796 | 0.0137 | 1.1751 |
2009-02-13 | 1.1659 | 1.1659 | 0.0278 | 2.4427 |
2009-02-12 | 1.1381 | 1.1381 | 0.0031 | 0.2731 |
2009-02-11 | 1.1350 | 1.1350 | -0.0025 | -0.2198 |
2009-02-10 | 1.1375 | 1.1375 | 0.0062 | 0.5480 |
2009-02-09 | 1.1313 | 1.1313 | 0.0238 | 2.1490 |
2009-02-06 | 1.1075 | 1.1075 | 0.0271 | 2.5083 |
2009-02-05 | 1.0804 | 1.0804 | -0.0112 | -1.0260 |
2009-02-04 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0146 | 1.3556 |
2009-02-03 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0160 | 1.5080 |
2009-02-02 | 1.0610 | 1.0610 | 0.0132 | 1.2598 |
2009-01-23 | 1.0478 | 1.0478 | -0.0023 | -0.2190 |
2009-01-22 | 1.0501 | 1.0501 | 0.0125 | 1.2047 |
2009-01-21 | 1.0376 | 1.0376 | 0.0004 | 0.0386 |
2009-01-20 | 1.0372 | 1.0372 | 0.0040 | 0.3871 |
2009-01-19 | 1.0332 | 1.0332 | 0.0038 | 0.3691 |
2009-01-16 | 1.0294 | 1.0294 | 0.0024 | 0.2337 |
2009-01-15 | 1.0270 | 1.0270 | -0.0003 | -0.0292 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。