农银成长 [660001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-05-23 | 1.0349 | 1.6349 | 0.0097 | 0.9462 |
2012-05-22 | 1.0252 | 1.6252 | 0.0153 | 1.5150 |
2012-05-21 | 1.0099 | 1.6099 | 0.0005 | 0.0495 |
2012-05-18 | 1.0094 | 1.6094 | -0.0134 | -1.3101 |
2012-05-17 | 1.0228 | 1.6228 | 0.0087 | 0.8579 |
2012-05-16 | 1.0141 | 1.6141 | -0.0119 | -1.1598 |
2012-05-15 | 1.0260 | 1.6260 | 0.0061 | 0.5981 |
2012-05-14 | 1.0199 | 1.6199 | -0.0014 | -0.1371 |
2012-05-11 | 1.0213 | 1.6213 | -0.0046 | -0.4484 |
2012-05-10 | 1.0259 | 1.6259 | 0.0034 | 0.3325 |
2012-05-09 | 1.0225 | 1.6225 | -0.0147 | -1.4173 |
2012-05-08 | 1.0372 | 1.6372 | -0.0037 | -0.3555 |
2012-05-07 | 1.0409 | 1.6409 | 0.0150 | 1.4621 |
2012-05-04 | 1.0259 | 1.6259 | 0.0112 | 1.1038 |
2012-05-03 | 1.0147 | 1.6147 | 0.0064 | 0.6347 |
2012-05-02 | 1.0083 | 1.6083 | 0.0194 | 1.9618 |
2012-04-27 | 0.9889 | 1.5889 | -0.0003 | -0.0303 |
2012-04-26 | 0.9892 | 1.5892 | -0.0016 | -0.1615 |
2012-04-25 | 0.9908 | 1.5908 | 0.0063 | 0.6399 |
2012-04-24 | 0.9845 | 1.5845 | -0.0034 | -0.3442 |
2012-04-23 | 0.9879 | 1.5879 | -0.0157 | -1.5644 |
2012-04-20 | 1.0036 | 1.6036 | -0.0006 | -0.0597 |
2012-04-19 | 1.0042 | 1.6042 | -0.0046 | -0.4560 |
2012-04-18 | 1.0088 | 1.6088 | 0.0171 | 1.7243 |
2012-04-17 | 0.9917 | 1.5917 | -0.0141 | -1.4019 |
2012-04-16 | 1.0058 | 1.6058 | 0.0017 | 0.1693 |
2012-04-13 | 1.0041 | 1.6041 | 0.0005 | 0.0498 |
2012-04-12 | 1.0036 | 1.6036 | 0.0162 | 1.6407 |
2012-04-11 | 0.9874 | 1.5874 | -0.0008 | -0.0810 |
2012-04-10 | 0.9882 | 1.5882 | 0.0064 | 0.6519 |
2012-04-09 | 0.9818 | 1.5818 | -0.0043 | -0.4361 |
2012-04-06 | 0.9861 | 1.5861 | 0.0035 | 0.3562 |
2012-04-05 | 0.9826 | 1.5826 | 0.0329 | 3.4643 |
2012-03-30 | 0.9497 | 1.5497 | -0.0003 | -0.0316 |
2012-03-29 | 0.9500 | 1.5500 | -0.0066 | -0.6899 |
2012-03-28 | 0.9566 | 1.5566 | -0.0254 | -2.5866 |
2012-03-27 | 0.9820 | 1.5820 | -0.0070 | -0.7078 |
2012-03-26 | 0.9890 | 1.5890 | 0.0039 | 0.3959 |
2012-03-23 | 0.9851 | 1.5851 | -0.0185 | -1.8434 |
2012-03-22 | 1.0036 | 1.6036 | -0.0006 | -0.0597 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。