农银成长 [660001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-11-17 | 0.9977 | 0.9977 | 0.0045 | 0.4531 |
2008-11-14 | 0.9932 | 0.9932 | 0.0071 | 0.7200 |
2008-11-13 | 0.9861 | 0.9861 | 0.0046 | 0.4687 |
2008-11-12 | 0.9815 | 0.9815 | -0.0006 | -0.0611 |
2008-11-11 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0022 | -0.2235 |
2008-11-10 | 0.9843 | 0.9843 | 0.0071 | 0.7266 |
2008-11-07 | 0.9772 | 0.9772 | 0.0008 | 0.0819 |
2008-11-06 | 0.9764 | 0.9764 | -0.0018 | -0.1840 |
2008-11-05 | 0.9782 | 0.9782 | 0.0021 | 0.2151 |
2008-11-04 | 0.9761 | 0.9761 | -0.0006 | -0.0614 |
2008-11-03 | 0.9767 | 0.9767 | -0.0005 | -0.0512 |
2008-10-31 | 0.9772 | 0.9772 | -0.0032 | -0.3264 |
2008-10-24 | 0.9804 | 0.9804 | -0.0010 | -0.1019 |
2008-10-17 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0022 | -0.2237 |
2008-10-15 | 0.9836 | 0.9836 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-10-10 | 0.9836 | 0.9836 | -0.0116 | -1.1656 |
2008-09-26 | 0.9952 | 0.9952 | 0.0060 | 0.6066 |
2008-09-19 | 0.9892 | 0.9892 | 0.0022 | 0.2229 |
2008-09-12 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0028 | -0.2829 |
2008-09-05 | 0.9898 | 0.9898 | -0.0040 | -0.4025 |
2008-08-29 | 0.9938 | 0.9938 | -0.0031 | -0.3110 |
2008-08-22 | 0.9969 | 0.9969 | -0.0003 | -0.0301 |
2008-08-21 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-20 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-19 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-18 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-15 | 0.9972 | 0.9972 | -0.0019 | -0.1902 |
2008-08-14 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-13 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-12 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-11 | 0.9991 | 0.9991 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-08 | 0.9991 | 0.9991 | -0.0009 | -0.0900 |
2008-08-07 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-06 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-05 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-08-04 | 1.0000 | 1.0000 | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
- | - | - | - | - |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。