农银成长 [660001] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) | 
|---|
| 2010-05-28 | 1.0327 | 1.6327 | 0.0049 | 0.4767 | 
| 2010-05-27 | 1.0278 | 1.6278 | 0.0187 | 1.8531 | 
| 2010-05-26 | 1.0091 | 1.6091 | -0.0042 | -0.4145 | 
| 2010-05-25 | 1.0133 | 1.6133 | -0.0123 | -1.1993 | 
| 2010-05-24 | 1.0256 | 1.6256 | 0.0288 | 2.8892 | 
| 2010-05-21 | 0.9968 | 1.5968 | 0.0170 | 1.7350 | 
| 2010-05-20 | 0.9798 | 1.5798 | -0.0121 | -1.2199 | 
| 2010-05-19 | 0.9919 | 1.5919 | 0.0046 | 0.4659 | 
| 2010-05-18 | 0.9873 | 1.5873 | 0.0103 | 1.0542 | 
| 2010-05-17 | 0.9770 | 1.5770 | -0.0382 | -3.7628 | 
| 2010-05-14 | 1.0152 | 1.6152 | 0.0039 | 0.3856 | 
| 2010-05-13 | 1.0113 | 1.6113 | 0.0286 | 2.9103 | 
| 2010-05-12 | 0.9827 | 1.5827 | -0.0100 | -1.0074 | 
| 2010-05-11 | 0.9927 | 1.5927 | -0.0162 | -1.6057 | 
| 2010-05-10 | 1.0089 | 1.6089 | -0.0239 | -2.3141 | 
| 2010-05-07 | 1.0328 | 1.6328 | -0.0152 | -1.4504 | 
| 2010-05-06 | 1.0480 | 1.6480 | -0.0229 | -2.1384 | 
| 2010-05-05 | 1.0709 | 1.6709 | 0.0219 | 2.0877 | 
| 2010-05-04 | 1.0490 | 1.6490 | 0.0056 | 0.5367 | 
| 2010-04-30 | 1.0434 | 1.6434 | -0.0111 | -1.0526 | 
| 2010-04-29 | 1.0545 | 1.6545 | -0.0172 | -1.6049 | 
| 2010-04-28 | 1.0717 | 1.6717 | -0.0043 | -0.3996 | 
| 2010-04-27 | 1.0760 | 1.6760 | -0.2242 | -17.2435 | 
| 2010-04-23 | 1.3002 | 1.7002 | -0.0021 | -0.1613 | 
| 2010-04-22 | 1.3023 | 1.7023 | 0.0044 | 0.3390 | 
| 2010-04-21 | 1.2979 | 1.6979 | 0.0447 | 3.5669 | 
| 2010-04-20 | 1.2532 | 1.6532 | 0.0186 | 1.5066 | 
| 2010-04-19 | 1.2346 | 1.6346 | -0.0488 | -3.8024 | 
| 2010-04-16 | 1.2834 | 1.6834 | -0.0105 | -0.8115 | 
| 2010-04-15 | 1.2939 | 1.6939 | -0.0061 | -0.4692 | 
| 2010-04-14 | 1.3000 | 1.7000 | 0.0071 | 0.5492 | 
| 2010-04-13 | 1.2929 | 1.6929 | -0.0075 | -0.5767 | 
| 2010-04-12 | 1.3004 | 1.7004 | 0.0047 | 0.3627 | 
| 2010-04-09 | 1.2957 | 1.6957 | 0.0191 | 1.4962 | 
| 2010-04-08 | 1.2766 | 1.6766 | -0.0110 | -0.8543 | 
| 2010-04-07 | 1.2876 | 1.6876 | 0.0045 | 0.3507 | 
| 2010-04-06 | 1.2831 | 1.6831 | -0.0007 | -0.0545 | 
| 2010-04-02 | 1.2838 | 1.6838 | 0.0076 | 0.5955 | 
| 2010-04-01 | 1.2762 | 1.6762 | 0.0172 | 1.3662 | 
| 2010-03-31 | 1.2590 | 1.6590 | -0.0013 | -0.1032 | 
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。