农银成长 [660001] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-20 | 1.1112 | 1.7112 | 0.0020 | 0.1803 |
2011-09-19 | 1.1092 | 1.7092 | -0.0207 | -1.8320 |
2011-09-16 | 1.1299 | 1.7299 | -0.0013 | -0.1149 |
2011-09-15 | 1.1312 | 1.7312 | 0.0020 | 0.1771 |
2011-09-14 | 1.1292 | 1.7292 | 0.0040 | 0.3555 |
2011-09-13 | 1.1252 | 1.7252 | -0.0183 | -1.6003 |
2011-09-09 | 1.1435 | 1.7435 | -0.0052 | -0.4527 |
2011-09-08 | 1.1487 | 1.7487 | -0.0089 | -0.7688 |
2011-09-07 | 1.1576 | 1.7576 | 0.0248 | 2.1893 |
2011-09-06 | 1.1328 | 1.7328 | -0.0095 | -0.8317 |
2011-09-05 | 1.1423 | 1.7423 | -0.0251 | -2.1501 |
2011-09-02 | 1.1674 | 1.7674 | -0.0164 | -1.3854 |
2011-09-01 | 1.1838 | 1.7838 | -0.0078 | -0.6546 |
2011-08-31 | 1.1916 | 1.7916 | -0.0021 | -0.1759 |
2011-08-30 | 1.1937 | 1.7937 | -0.0149 | -1.2328 |
2011-08-29 | 1.2086 | 1.8086 | -0.0071 | -0.5840 |
2011-08-26 | 1.2157 | 1.8157 | -0.0001 | -0.0082 |
2011-08-25 | 1.2158 | 1.8158 | 0.0198 | 1.6555 |
2011-08-24 | 1.1960 | 1.7960 | -0.0046 | -0.3831 |
2011-08-23 | 1.2006 | 1.8006 | 0.0156 | 1.3165 |
2011-08-22 | 1.1850 | 1.7850 | -0.0168 | -1.3979 |
2011-08-19 | 1.2018 | 1.8018 | -0.0001 | -0.0083 |
2011-08-18 | 1.2019 | 1.8019 | -0.0224 | -1.8296 |
2011-08-17 | 1.2243 | 1.8243 | -0.0053 | -0.4310 |
2011-08-16 | 1.2296 | 1.8296 | -0.0097 | -0.7827 |
2011-08-15 | 1.2393 | 1.8393 | 0.0049 | 0.3970 |
2011-08-12 | 1.2344 | 1.8344 | -0.0015 | -0.1214 |
2011-08-11 | 1.2359 | 1.8359 | 0.0211 | 1.7369 |
2011-08-10 | 1.2148 | 1.8148 | 0.0155 | 1.2924 |
2011-08-09 | 1.1993 | 1.7993 | 0.0079 | 0.6631 |
2011-08-08 | 1.1914 | 1.7914 | -0.0246 | -2.0230 |
2011-08-05 | 1.2160 | 1.8160 | -0.0068 | -0.5561 |
2011-08-04 | 1.2228 | 1.8228 | 0.0013 | 0.1064 |
2011-08-03 | 1.2215 | 1.8215 | 0.0033 | 0.2709 |
2011-08-02 | 1.2182 | 1.8182 | -0.0032 | -0.2620 |
2011-08-01 | 1.2214 | 1.8214 | 0.0017 | 0.1394 |
2011-07-29 | 1.2197 | 1.8197 | -0.0153 | -1.2389 |
2011-07-28 | 1.2350 | 1.8350 | 0.0042 | 0.3412 |
2011-07-27 | 1.2308 | 1.8308 | 0.0270 | 2.2429 |
2011-07-26 | 1.2038 | 1.8038 | 0.0080 | 0.6690 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。