银华88 [180003] 基金结构
◇持有人结构◇ (单位:份)
项目年度 |
未流通发起人持有份额 |
已流通发起人持有份额 |
已流通社会公众持有份额 |
基金总份额 |
◇筹码分布◇(注:04年中报后新增披露的内容;表中未标明单位为:份)
项目年度 | 2012-12-31 | 2012-06-30 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 | 2009-12-31 | 2009-06-30 | 2008-12-31 | 2008-06-30 | 2007-12-31 | 2007-06-30 | 2006-12-31 | 2006-06-30 | 2005-12-31 | 2005-06-30 | 2004-12-31 |
机构投资者持有份额 | 8198.39 | 8216.79 | 88982.86 | 90209.92 | 68955.78 | 57519.28 | 78660.42 | 208903.9 | 3969.42 | 1289771.82 | 6110.06 | 28403.62 | 14591.74 | 15184.35 | 12418.21 | 15246.82 | 42886.67 |
机构占净值比例(%) | .88 | .87 | 8.53 | 8.56 | 6.47 | 4.93 | 6.52 | 14.3 | .31 | 98.83 | .419 | 3.52 | 13.6 | 38.55 | 36.76 | 33.05 | 51.94 |
社会公众持有份额 | 923252.01 | 939965.13 | 954541.92 | 963373.56 | 996067.1 | 1108414.54 | 1128485.43 | 1251693.45 | 1256587.26 | 15216.28 | 1452219.74 | 778635.78 | 92696.23 | 24199.88 | 21365.89 | 30881.09 | 39679.13 |
个人占净值比例(%) | 99.12 | 99.13 | 91.47 | 91.44 | 93.53 | 95.07 | 93.48 | 85.7 | 99.69 | 1.17 | 99.581 | 96.48 | 86.4 | 61.45 | 63.24 | 66.95 | 48.06 |
未明确份额 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
未明份额占净值比例(%) | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
持有人总份额 | 931450.4 | 948181.92 | 1043524.78 | 1053583.48 | 1065022.89 | 1165933.82 | 1207145.86 | 1460597.35 | 1260556.68 | 1304988.11 | 1458329.8 | 807039.4 | 107287.97 | 39384.22 | 33784.1 | 46127.92 | 82565.8 |
基金份额持有人户数(户) | 562510 | 582661 | 601306 | 619332 | 649025 | 724235 | 718299 | 720768 | 710659 | 721324 | 777588 | 331540 | 37579 | 9765 | 9828 | 13091 | 18393 |
平均每户持有基金份额 | 1.66 | 1.63 | 1.74 | 1.7 | 1.64 | 1.61 | 1.68 | 2.03 | 1.77 | 1.81 | 1.88 | 2.43 | 2.85 | 4.03 | 3.44 | 3.52 | 4.49 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。