银华88 [180003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2013-08-13 | 0.7856 | 2.5856 | -0.0014 | -0.1779 |
2013-08-12 | 0.7870 | 2.5870 | 0.0125 | 1.6139 |
2013-08-09 | 0.7745 | 2.5745 | 0.0009 | 0.1163 |
2013-08-08 | 0.7736 | 2.5736 | 0.0024 | 0.3112 |
2013-08-07 | 0.7712 | 2.5712 | -0.0033 | -0.4261 |
2013-08-06 | 0.7745 | 2.5745 | 0.0082 | 1.0701 |
2013-08-05 | 0.7663 | 2.5663 | 0.0116 | 1.5370 |
2013-08-02 | 0.7547 | 2.5547 | 0.0034 | 0.4525 |
2013-08-01 | 0.7513 | 2.5513 | 0.0141 | 1.9126 |
2013-07-31 | 0.7372 | 2.5372 | 0.0010 | 0.1358 |
2013-07-30 | 0.7362 | 2.5362 | -0.0009 | -0.1221 |
2013-07-29 | 0.7371 | 2.5371 | -0.0123 | -1.6413 |
2013-07-26 | 0.7494 | 2.5494 | -0.0020 | -0.2662 |
2013-07-25 | 0.7514 | 2.5514 | -0.0023 | -0.3052 |
2013-07-24 | 0.7537 | 2.5537 | -0.0018 | -0.2383 |
2013-07-23 | 0.7555 | 2.5555 | 0.0155 | 2.0946 |
2013-07-22 | 0.7400 | 2.5400 | 0.0042 | 0.5708 |
2013-07-19 | 0.7358 | 2.5358 | -0.0147 | -1.9587 |
2013-07-18 | 0.7505 | 2.5505 | -0.0093 | -1.2240 |
2013-07-17 | 0.7598 | 2.5598 | -0.0079 | -1.0290 |
2013-07-16 | 0.7677 | 2.5677 | 0.0031 | 0.4054 |
2013-07-15 | 0.7646 | 2.5646 | 0.0103 | 1.3655 |
2013-07-12 | 0.7543 | 2.5543 | -0.0095 | -1.2438 |
2013-07-11 | 0.7638 | 2.5638 | 0.0276 | 3.7490 |
2013-07-10 | 0.7362 | 2.5362 | 0.0141 | 1.9526 |
2013-07-09 | 0.7221 | 2.5221 | -0.0004 | -0.0554 |
2013-07-08 | 0.7225 | 2.5225 | -0.0088 | -1.2033 |
2013-07-05 | 0.7313 | 2.5313 | 0.0026 | 0.3568 |
2013-07-04 | 0.7287 | 2.5287 | 0.0049 | 0.6770 |
2013-07-03 | 0.7238 | 2.5238 | -0.0015 | -0.2068 |
2013-07-02 | 0.7253 | 2.5253 | 0.0062 | 0.8622 |
2013-07-01 | 0.7191 | 2.5191 | 0.0056 | 0.7849 |
2013-06-30 | 0.7135 | 2.5135 | 0.0000 | 0.0000 |
2013-06-28 | 0.7135 | 2.5135 | 0.0109 | 1.5514 |
2013-06-27 | 0.7026 | 2.5026 | 0.0002 | 0.0285 |
2013-06-26 | 0.7024 | 2.5024 | 0.0039 | 0.5583 |
2013-06-25 | 0.6985 | 2.4985 | -0.0016 | -0.2285 |
2013-06-24 | 0.7001 | 2.5001 | -0.0368 | -4.9939 |
2013-06-21 | 0.7369 | 2.5369 | 0.0014 | 0.1903 |
2013-06-20 | 0.7355 | 2.5355 | -0.0183 | -2.4277 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。