银华88 [180003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-03-30 | 0.9539 | 2.7539 | -0.0032 | -0.3343 |
2011-03-29 | 0.9571 | 2.7571 | -0.0084 | -0.8700 |
2011-03-28 | 0.9655 | 2.7655 | 0.0016 | 0.1660 |
2011-03-25 | 0.9639 | 2.7639 | 0.0127 | 1.3352 |
2011-03-24 | 0.9512 | 2.7512 | -0.0064 | -0.6683 |
2011-03-23 | 0.9576 | 2.7576 | 0.0115 | 1.2155 |
2011-03-22 | 0.9461 | 2.7461 | 0.0056 | 0.5954 |
2011-03-21 | 0.9405 | 2.7405 | -0.0038 | -0.4024 |
2011-03-18 | 0.9443 | 2.7443 | 0.0036 | 0.3827 |
2011-03-17 | 0.9407 | 2.7407 | -0.0126 | -1.3217 |
2011-03-16 | 0.9533 | 2.7533 | 0.0161 | 1.7179 |
2011-03-15 | 0.9372 | 2.7372 | -0.0164 | -1.7198 |
2011-03-14 | 0.9536 | 2.7536 | 0.0052 | 0.5483 |
2011-03-11 | 0.9484 | 2.7484 | -0.0124 | -1.2906 |
2011-03-10 | 0.9608 | 2.7608 | -0.0290 | -2.9299 |
2011-03-09 | 0.9898 | 2.7898 | -0.0022 | -0.2218 |
2011-03-08 | 0.9920 | 2.7920 | -0.0015 | -0.1510 |
2011-03-07 | 0.9935 | 2.7935 | 0.0358 | 3.7381 |
2011-03-04 | 0.9577 | 2.7577 | 0.0158 | 1.6775 |
2011-03-03 | 0.9419 | 2.7419 | -0.0069 | -0.7272 |
2011-03-02 | 0.9488 | 2.7488 | -0.0038 | -0.3989 |
2011-03-01 | 0.9526 | 2.7526 | 0.0042 | 0.4429 |
2011-02-28 | 0.9484 | 2.7484 | 0.0115 | 1.2275 |
2011-02-25 | 0.9369 | 2.7369 | 0.0047 | 0.5042 |
2011-02-24 | 0.9322 | 2.7322 | 0.0072 | 0.7784 |
2011-02-23 | 0.9250 | 2.7250 | -0.0010 | -0.1080 |
2011-02-22 | 0.9260 | 2.7260 | -0.0313 | -3.2696 |
2011-02-21 | 0.9573 | 2.7573 | 0.0099 | 1.0450 |
2011-02-18 | 0.9474 | 2.7474 | -0.0072 | -0.7542 |
2011-02-17 | 0.9546 | 2.7546 | -0.0005 | -0.0524 |
2011-02-16 | 0.9551 | 2.7551 | 0.0036 | 0.3783 |
2011-02-15 | 0.9515 | 2.7515 | -0.0049 | -0.5123 |
2011-02-14 | 0.9564 | 2.7564 | 0.0327 | 3.5401 |
2011-02-11 | 0.9237 | 2.7237 | 0.0016 | 0.1735 |
2011-02-10 | 0.9221 | 2.7221 | 0.0149 | 1.6424 |
2011-02-09 | 0.9072 | 2.7072 | -0.0131 | -1.4234 |
2011-02-01 | 0.9203 | 2.7203 | 0.0029 | 0.3161 |
2011-01-31 | 0.9174 | 2.7174 | 0.0064 | 0.7025 |
2011-01-28 | 0.9110 | 2.7110 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-01-27 | 0.9110 | 2.7110 | 0.0131 | 1.4590 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。