银华88 [180003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2004-12-31 | 0.9729 | 0.9729 | 0.0066 | 0.6830 |
2004-12-30 | 0.9718 | 0.9718 | 0.0026 | 0.2683 |
2004-12-29 | 0.9712 | 0.9712 | 0.0013 | 0.1340 |
2004-12-28 | 0.9712 | 0.9712 | -0.0077 | -0.7866 |
2004-12-27 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0005 | 0.0518 |
2004-12-24 | 0.9692 | 0.9692 | 0.0040 | 0.4144 |
2004-12-23 | 0.9699 | 0.9699 | -0.0063 | -0.6454 |
2004-12-22 | 0.9789 | 0.9789 | -0.0049 | -0.4981 |
2004-12-21 | 0.9658 | 0.9658 | -0.0193 | -1.9592 |
2004-12-20 | 0.9652 | 0.9652 | -0.0144 | -1.4700 |
2004-12-17 | 0.9762 | 0.9762 | -0.0030 | -0.3064 |
2004-12-16 | 0.9838 | 0.9838 | 0.0030 | 0.3059 |
2004-12-15 | 0.9851 | 0.9851 | 0.0031 | 0.3157 |
2004-12-14 | 0.9796 | 0.9796 | 0.0016 | 0.1636 |
2004-12-13 | 0.9792 | 0.9792 | 0.0042 | 0.4308 |
2004-12-10 | 0.9808 | 0.9808 | 0.0040 | 0.4095 |
2004-12-09 | 0.9820 | 0.9820 | 0.0013 | 0.1326 |
2004-12-08 | 0.9780 | 0.9780 | -0.0034 | -0.3464 |
2004-12-07 | 0.9750 | 0.9750 | -0.0131 | -1.3258 |
2004-12-06 | 0.9768 | 0.9768 | -0.0114 | -1.1536 |
2004-12-03 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0082 | -0.8292 |
2004-12-02 | 0.9814 | 0.9814 | -0.0110 | -1.1084 |
2004-12-01 | 0.9881 | 0.9881 | -0.0050 | -0.5035 |
2004-11-30 | 0.9882 | 0.9882 | -0.0049 | -0.4934 |
2004-11-29 | 0.9889 | 0.9889 | -0.0045 | -0.4530 |
2004-11-26 | 0.9924 | 0.9924 | -0.0110 | -1.0963 |
2004-11-25 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0128 | -1.2725 |
2004-11-24 | 0.9931 | 0.9931 | -0.0120 | -1.1939 |
2004-11-23 | 0.9934 | 0.9934 | -0.0033 | -0.3311 |
2004-11-22 | 1.0034 | 1.0034 | 0.0046 | 0.4606 |
2004-11-19 | 1.0059 | 1.0059 | 0.0090 | 0.9028 |
2004-11-18 | 1.0051 | 1.0051 | 0.0139 | 1.4023 |
2004-11-17 | 0.9967 | 0.9967 | 0.0068 | 0.6869 |
2004-11-16 | 0.9988 | 0.9988 | 0.0037 | 0.3718 |
2004-11-15 | 0.9969 | 0.9969 | 0.0186 | 1.9013 |
2004-11-12 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0136 | 1.3912 |
2004-11-11 | 0.9899 | 0.9899 | 0.0154 | 1.5803 |
2004-11-10 | 0.9951 | 0.9951 | 0.0208 | 2.1349 |
2004-11-09 | 0.9783 | 0.9783 | -0.0093 | -0.9417 |
2004-11-08 | 0.9776 | 0.9776 | -0.0070 | -0.7109 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。