银华88 [180003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-01-26 | 0.8979 | 2.6979 | 0.0107 | 1.2060 |
2011-01-25 | 0.8872 | 2.6872 | 0.0010 | 0.1128 |
2011-01-24 | 0.8862 | 2.6862 | -0.0108 | -1.2040 |
2011-01-21 | 0.8970 | 2.6970 | 0.0129 | 1.4591 |
2011-01-20 | 0.8841 | 2.6841 | -0.0289 | -3.1654 |
2011-01-19 | 0.9130 | 2.7130 | 0.0178 | 1.9884 |
2011-01-18 | 0.8952 | 2.6952 | 0.0025 | 0.2800 |
2011-01-17 | 0.8927 | 2.6927 | -0.0299 | -3.2408 |
2011-01-14 | 0.9226 | 2.7226 | -0.0170 | -1.8093 |
2011-01-13 | 0.9396 | 2.7396 | -0.0021 | -0.2230 |
2011-01-12 | 0.9417 | 2.7417 | 0.0073 | 0.7813 |
2011-01-11 | 0.9344 | 2.7344 | 0.0077 | 0.8309 |
2011-01-10 | 0.9267 | 2.7267 | -0.0157 | -1.6660 |
2011-01-07 | 0.9424 | 2.7424 | 0.0131 | 1.4097 |
2011-01-06 | 0.9293 | 2.7293 | -0.0076 | -0.8112 |
2011-01-05 | 0.9369 | 2.7369 | -0.0091 | -0.9619 |
2011-01-04 | 0.9460 | 2.7460 | 0.0111 | 1.1873 |
2010-12-31 | 0.9349 | 2.7349 | 0.0124 | 1.3442 |
2010-12-30 | 0.9225 | 2.7225 | -0.0061 | -0.6569 |
2010-12-29 | 0.9286 | 2.7286 | 0.0014 | 0.1510 |
2010-12-28 | 0.9272 | 2.7272 | -0.0148 | -1.5711 |
2010-12-27 | 0.9420 | 2.7420 | -0.0208 | -2.1604 |
2010-12-24 | 0.9628 | 2.7628 | 0.0003 | 0.0312 |
2010-12-23 | 0.9625 | 2.7625 | -0.0029 | -0.3004 |
2010-12-22 | 0.9654 | 2.7654 | -0.0148 | -1.5099 |
2010-12-21 | 0.9802 | 2.7802 | 0.0224 | 2.3387 |
2010-12-20 | 0.9578 | 2.7578 | -0.0199 | -2.0354 |
2010-12-17 | 0.9777 | 2.7777 | -0.0027 | -0.2754 |
2010-12-16 | 0.9804 | 2.7804 | -0.0113 | -1.1395 |
2010-12-15 | 0.9917 | 2.7917 | -0.0066 | -0.6611 |
2010-12-14 | 0.9983 | 2.7983 | -0.0047 | -0.4686 |
2010-12-13 | 1.0030 | 2.8030 | 0.0234 | 2.3887 |
2010-12-10 | 0.9796 | 2.7796 | 0.0146 | 1.5130 |
2010-12-09 | 0.9650 | 2.7650 | -0.0133 | -1.3595 |
2010-12-08 | 0.9783 | 2.7783 | -0.0136 | -1.3711 |
2010-12-07 | 0.9919 | 2.7919 | 0.0066 | 0.6698 |
2010-12-06 | 0.9853 | 2.7853 | 0.0161 | 1.6612 |
2010-12-03 | 0.9692 | 2.7692 | 0.0086 | 0.8953 |
2010-12-02 | 0.9606 | 2.7606 | 0.0066 | 0.6918 |
2010-12-01 | 0.9540 | 2.7540 | -0.0020 | -0.2092 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。