银华88 [180003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-11-30 | 0.9560 | 2.7560 | -0.0205 | -2.0993 |
2010-11-29 | 0.9765 | 2.7765 | -0.0026 | -0.2655 |
2010-11-26 | 0.9791 | 2.7791 | -0.0089 | -0.9008 |
2010-11-25 | 0.9880 | 2.7880 | 0.0116 | 1.1880 |
2010-11-24 | 0.9764 | 2.7764 | 0.0198 | 2.0698 |
2010-11-23 | 0.9566 | 2.7566 | -0.0165 | -1.6956 |
2010-11-22 | 0.9731 | 2.7731 | -0.0084 | -0.8558 |
2010-11-19 | 0.9815 | 2.7815 | 0.0063 | 0.6460 |
2010-11-18 | 0.9752 | 2.7752 | 0.0116 | 1.2038 |
2010-11-17 | 0.9636 | 2.7636 | -0.0107 | -1.0982 |
2010-11-16 | 0.9743 | 2.7743 | -0.0444 | -4.3585 |
2010-11-15 | 1.0187 | 2.8187 | 0.0059 | 0.5825 |
2010-11-12 | 1.0128 | 2.8128 | -0.0631 | -5.8649 |
2010-11-11 | 1.0759 | 2.8759 | 0.0070 | 0.6549 |
2010-11-10 | 1.0689 | 2.8689 | -0.0123 | -1.1376 |
2010-11-09 | 1.0812 | 2.8812 | -0.0192 | -1.7448 |
2010-11-08 | 1.1004 | 2.9004 | 0.0035 | 0.3191 |
2010-11-05 | 1.0969 | 2.8969 | 0.0125 | 1.1527 |
2010-11-04 | 1.0844 | 2.8844 | 0.0145 | 1.3553 |
2010-11-03 | 1.0699 | 2.8699 | -0.0016 | -0.1493 |
2010-11-02 | 1.0715 | 2.8715 | -0.0095 | -0.8788 |
2010-11-01 | 1.0810 | 2.8810 | 0.0218 | 2.0582 |
2010-10-29 | 1.0592 | 2.8592 | -0.0170 | -1.5796 |
2010-10-28 | 1.0762 | 2.8762 | 0.0041 | 0.3824 |
2010-10-27 | 1.0721 | 2.8721 | -0.0244 | -2.2253 |
2010-10-26 | 1.0965 | 2.8965 | -0.0094 | -0.8500 |
2010-10-25 | 1.1059 | 2.9059 | 0.0342 | 3.1912 |
2010-10-22 | 1.0717 | 2.8717 | -0.0093 | -0.8603 |
2010-10-21 | 1.0810 | 2.8810 | -0.0208 | -1.8878 |
2010-10-20 | 1.1018 | 2.9018 | 0.0234 | 2.1699 |
2010-10-19 | 1.0784 | 2.8784 | 0.0204 | 1.9282 |
2010-10-18 | 1.0580 | 2.8580 | -0.0030 | -0.2828 |
2010-10-15 | 1.0610 | 2.8610 | 0.0335 | 3.2603 |
2010-10-14 | 1.0275 | 2.8275 | -0.0055 | -0.5324 |
2010-10-13 | 1.0330 | 2.8330 | 0.0166 | 1.6332 |
2010-10-12 | 1.0164 | 2.8164 | 0.0020 | 0.1972 |
2010-10-11 | 1.0144 | 2.8144 | 0.0122 | 1.2173 |
2010-10-08 | 1.0022 | 2.8022 | 0.0198 | 2.0155 |
2010-09-30 | 0.9824 | 2.7824 | 0.0114 | 1.1740 |
2010-09-29 | 0.9710 | 2.7710 | -0.0026 | -0.2671 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。