银华88 [180003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-04-11 | 1.0043 | 2.8043 | 0.0056 | 0.5607 |
2008-04-10 | 0.9987 | 2.7987 | 0.0093 | 0.9400 |
2008-04-09 | 0.9894 | 2.7894 | -0.0422 | -4.0907 |
2008-04-08 | 1.0316 | 2.8316 | 0.0092 | 0.8998 |
2008-04-07 | 1.0224 | 2.8224 | 0.0399 | 4.0611 |
2008-04-03 | 0.9825 | 2.7825 | 0.0209 | 2.1735 |
2008-04-02 | 0.9616 | 2.7616 | -0.0063 | -0.6509 |
2008-04-01 | 0.9679 | 2.7679 | -0.0353 | -3.5187 |
2008-03-31 | 1.0032 | 2.8032 | -0.0232 | -2.2603 |
2008-03-28 | 1.0264 | 2.8264 | 0.0354 | 3.5721 |
2008-03-27 | 0.9910 | 2.7910 | -0.0277 | -2.7192 |
2008-03-26 | 1.0187 | 2.8187 | 0.0033 | 0.3250 |
2008-03-25 | 1.0154 | 2.8154 | 0.0085 | 0.8442 |
2008-03-24 | 1.0069 | 2.8069 | -0.0413 | -3.9401 |
2008-03-21 | 1.0482 | 2.8482 | 0.0039 | 0.3735 |
2008-03-20 | 1.0443 | 2.8443 | 0.0238 | 2.3322 |
2008-03-19 | 1.0205 | 2.8205 | 0.0263 | 2.6453 |
2008-03-18 | 0.9942 | 2.7942 | -0.0343 | -3.3350 |
2008-03-17 | 1.0285 | 2.8285 | -0.0344 | -3.2364 |
2008-03-14 | 1.0629 | 2.8629 | -0.0123 | -1.1440 |
2008-03-13 | 1.0752 | 2.8752 | -0.0202 | -1.8441 |
2008-03-12 | 1.0954 | 2.8954 | -0.0311 | -2.7608 |
2008-03-11 | 1.1265 | 2.9265 | 0.0007 | 0.0622 |
2008-03-10 | 1.1258 | 2.9258 | -0.0479 | -4.0811 |
2008-03-07 | 1.1737 | 2.9737 | -0.0150 | -1.2619 |
2008-03-06 | 1.1887 | 2.9887 | 0.0109 | 0.9255 |
2008-03-05 | 1.1778 | 2.9778 | -0.0171 | -1.4311 |
2008-03-04 | 1.1949 | 2.9949 | -0.0283 | -2.3136 |
2008-03-03 | 1.2232 | 3.0232 | 0.0304 | 2.5486 |
2008-02-29 | 1.1928 | 2.9928 | 0.0133 | 1.1276 |
2008-02-28 | 1.1795 | 2.9795 | -0.0030 | -0.2537 |
2008-02-27 | 1.1825 | 2.9825 | 0.0277 | 2.3987 |
2008-02-26 | 1.1548 | 2.9548 | -0.0106 | -0.9096 |
2008-02-25 | 1.1654 | 2.9654 | -0.0349 | -2.9076 |
2008-02-22 | 1.2003 | 3.0003 | -0.0421 | -3.3886 |
2008-02-21 | 1.2424 | 3.0424 | -0.0060 | -0.4806 |
2008-02-20 | 1.2484 | 3.0484 | -0.0314 | -2.4535 |
2008-02-19 | 1.2798 | 3.0798 | 0.0222 | 1.7653 |
2008-02-18 | 1.2576 | 3.0576 | 0.0205 | 1.6571 |
2008-02-15 | 1.2371 | 3.0371 | -0.0151 | -1.2059 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。