银华88 [180003] 行业组合
选择截止日期:
行业分类名称 | 行业市值(万元) | 占净值比例(%) |
金融、保险业 | 367572.720 | 32.77 |
金融、保险业 | 366816.970 | 32.70 |
制造业 | 209192.390 | 18.65 |
制造业 | 106891.480 | 9.53 |
制造业 | 102300.910 | 9.12 |
食品、饮料 | 91246.860 | 8.13 |
批发和零售贸易 | 80089.940 | 7.14 |
食品、饮料 | 70355.670 | 6.27 |
批发和零售贸易 | 55124.900 | 4.91 |
机械、设备、仪表 | 45749.620 | 4.08 |
金属、非金属 | 39177.190 | 3.50 |
金属、非金属 | 38988.220 | 3.48 |
医药、生物制品 | 32929.030 | 2.94 |
机械、设备、仪表 | 31666.570 | 2.82 |
批发和零售贸易 | 24965.040 | 2.23 |
食品、饮料 | 20891.180 | 1.86 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 16223.660 | 1.45 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 16142.260 | 1.44 |
机械、设备、仪表 | 14083.050 | 1.26 |
社会服务业 | 7873.210 | 0.70 |
社会服务业 | 7860.520 | 0.70 |
信息技术业 | 5127.780 | 0.46 |
金融、保险业 | 755.750 | 0.07 |
采掘业 | 284.000 | 0.03 |
金属、非金属 | 188.970 | 0.02 |
电力、煤气及水的生产和供应业 | 81.400 | 0.01 |
石油、化学、塑胶、塑料 | 78.190 | 0.01 |
交通运输、仓储业 | 59.650 | 0.00 |
房地产业 | 46.130 | 0.00 |
交通运输、仓储业 | 42.510 | 0.00 |
建筑业 | 32.760 | 0.00 |
建筑业 | 23.810 | 0.00 |
交通运输、仓储业 | 17.140 | 0.00 |
综合类 | 14.370 | 0.00 |
社会服务业 | 12.690 | 0.00 |
纺织、服装、皮毛 | 11.510 | 0.00 |
建筑业 | 8.950 | 0.00 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。