单位净值: | 1.0644元 | 累计净值: | 1.5046元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 161902 | 行情代码: | 161902 |
基金经理: | 路志刚、张旭伟、张晓军 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2008-11-10 | 1.0644 | 1.5046 | 0.0030 | 0.2826 |
2008-11-07 | 1.0614 | 1.5013 | 0.0017 | 0.1604 |
2008-11-06 | 1.0597 | 1.4995 | 0.0032 | 0.3029 |
2008-11-05 | 1.0565 | 1.4961 | 0.0017 | 0.1612 |
2008-11-04 | 1.0548 | 1.4943 | 0.0003 | 0.0284 |
2008-11-03 | 1.0545 | 1.4940 | -0.0005 | -0.0474 |
2008-10-31 | 1.0550 | 1.4945 | -0.0007 | -0.0663 |
2008-10-30 | 1.0557 | 1.4953 | 0.0030 | 0.2850 |
2008-10-29 | 1.0527 | 1.4920 | 0.0022 | 0.2094 |
2008-10-28 | 1.0505 | 1.4897 | -0.0009 | -0.0856 |
2008-10-27 | 1.0514 | 1.4907 | -0.0027 | -0.2561 |
2008-10-24 | 1.0541 | 1.4935 | -0.0003 | -0.0285 |
2008-10-23 | 1.0544 | 1.4939 | -0.0003 | -0.0284 |
2008-10-22 | 1.0547 | 1.4942 | 0.0003 | 0.0285 |
2008-10-21 | 1.0544 | 1.4939 | 0.0003 | 0.0285 |
2008-10-20 | 1.0541 | 1.4935 | -0.0003 | -0.0285 |
2008-10-17 | 1.0544 | 1.4939 | -0.0006 | -0.0569 |
2008-10-16 | 1.0550 | 1.4945 | 0.0002 | 0.0190 |
2008-10-15 | 1.0548 | 1.4943 | 0.0010 | 0.0949 |
2008-10-14 | 1.0538 | 1.4932 | -0.0009 | -0.0853 |
2008-10-13 | 1.0547 | 1.4942 | -0.0020 | -0.1893 |
2008-10-10 | 1.0567 | 1.4963 | 0.0029 | 0.2752 |
2008-10-09 | 1.0538 | 1.4932 | 0.0073 | 0.6976 |
2008-10-08 | 1.0465 | 1.4854 | 0.0071 | 0.6831 |
2008-10-07 | 1.0394 | 1.4778 | 0.0033 | 0.3185 |
2008-10-06 | 1.0361 | 1.4743 | 0.0012 | 0.1160 |
2008-09-26 | 1.0349 | 1.4730 | -0.0001 | -0.0097 |
2008-09-25 | 1.0350 | 1.4731 | 0.0037 | 0.3588 |
2008-09-24 | 1.0313 | 1.4692 | 0.0009 | 0.0873 |
2008-09-23 | 1.0304 | 1.4682 | 0.0006 | 0.0583 |
2008-09-22 | 1.0298 | 1.4676 | 0.0002 | 0.0194 |
2008-09-19 | 1.0296 | 1.4674 | -0.0013 | -0.1261 |
2008-09-18 | 1.0309 | 1.4687 | -0.0008 | -0.0775 |
2008-09-17 | 1.0317 | 1.4696 | 0.0049 | 0.4772 |
2008-09-16 | 1.0268 | 1.4644 | 0.0059 | 0.5779 |
2008-09-12 | 1.0209 | 1.4581 | 0.0025 | 0.2455 |
2008-09-11 | 1.0184 | 1.4554 | 0.0011 | 0.1081 |
2008-09-10 | 1.0173 | 1.4542 | 0.0011 | 0.1082 |
2008-09-09 | 1.0162 | 1.4530 | 0.0000 | 0.0000 |
2008-09-08 | 1.0162 | 1.4530 | -0.0001 | -0.0098 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |