单位净值: | 1.0644元 | 累计净值: | 1.5046元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 未公布 | 交易代码: | 161902 | 行情代码: | 161902 |
基金经理: | 路志刚、张旭伟、张晓军 | 基金管理人: | 万家基金管理有限公司 | 基金托管人: | 中国农业银行 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 上海浦东发展银行、中国农业银行、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、兴业银行、中国民生银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2008-09-05 | 1.0163 | 1.4531 | -0.0001 | -0.0098 |
2008-09-04 | 1.0164 | 1.4533 | 0.0004 | 0.0394 |
2008-09-03 | 1.0160 | 1.4528 | 0.0007 | 0.0689 |
2008-09-02 | 1.0153 | 1.4521 | 0.0003 | 0.0296 |
2008-09-01 | 1.0150 | 1.4518 | 0.0007 | 0.0690 |
2008-08-29 | 1.0143 | 1.4510 | 0.0012 | 0.1184 |
2008-08-28 | 1.0131 | 1.4497 | 0.0006 | 0.0593 |
2008-08-27 | 1.0125 | 1.4491 | 0.0003 | 0.0296 |
2008-08-26 | 1.0122 | 1.4488 | -0.0001 | -0.0099 |
2008-08-25 | 1.0123 | 1.4489 | 0.0003 | 0.0296 |
2008-08-22 | 1.0120 | 1.4486 | 0.0002 | 0.0198 |
2008-08-20 | 1.0118 | 1.4483 | 0.0003 | 0.0297 |
2008-08-19 | 1.0115 | 1.4480 | 0.0008 | 0.0792 |
2008-08-18 | 1.0107 | 1.4472 | 0.0011 | 0.1090 |
2008-08-15 | 1.0096 | 1.4460 | 0.0004 | 0.0396 |
2008-08-14 | 1.0092 | 1.4456 | 0.0002 | 0.0198 |
2008-08-13 | 1.0090 | 1.4453 | 0.0001 | 0.0099 |
2008-08-12 | 1.0089 | 1.4452 | -0.0002 | -0.0198 |
2008-08-11 | 1.0091 | 1.4455 | 0.0001 | 0.0099 |
2008-08-08 | 1.0090 | 1.4453 | 0.0003 | 0.0297 |
2008-08-07 | 1.0087 | 1.4450 | -0.0001 | -0.0099 |
2008-08-05 | 1.0088 | 1.4451 | -0.0002 | -0.0198 |
2008-08-04 | 1.0090 | 1.4453 | -0.0001 | -0.0099 |
2008-08-01 | 1.0091 | 1.4455 | -0.0003 | -0.0297 |
2008-07-31 | 1.0094 | 1.4458 | -0.0003 | -0.0297 |
2008-07-30 | 1.0097 | 1.4461 | -0.0001 | -0.0099 |
2008-07-29 | 1.0098 | 1.4462 | 0.0001 | 0.0099 |
2008-07-28 | 1.0097 | 1.4461 | 0.0004 | 0.0396 |
2008-07-25 | 1.0093 | 1.4457 | -0.0001 | -0.0099 |
2008-07-24 | 1.0094 | 1.4458 | 0.0004 | 0.0396 |
2008-07-23 | 1.0090 | 1.4453 | -0.0004 | -0.0396 |
2008-07-22 | 1.0094 | 1.4458 | 0.0001 | 0.0099 |
2008-07-21 | 1.0093 | 1.4457 | 0.0001 | 0.0099 |
2008-07-18 | 1.0092 | 1.4456 | -0.0001 | -0.0099 |
2008-07-17 | 1.0093 | 1.4457 | -0.0009 | -0.0891 |
2008-07-16 | 1.0102 | 1.4466 | -0.0010 | -0.0989 |
2008-07-15 | 1.0112 | 1.4477 | 0.0008 | 0.0792 |
2008-07-14 | 1.0104 | 1.4468 | 0.0006 | 0.0594 |
2008-07-11 | 1.0098 | 1.4462 | 0.0001 | 0.0099 |
2008-07-10 | 1.0097 | 1.4461 | -0.0001 | -0.0099 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |