中海分红 [398011] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2011-07-25 | 0.8120 | 2.2120 | -0.0207 | -2.4859 |
| 2011-07-22 | 0.8327 | 2.2327 | 0.0026 | 0.3132 |
| 2011-07-21 | 0.8301 | 2.2301 | 0.0016 | 0.1931 |
| 2011-07-20 | 0.8285 | 2.2285 | 0.0018 | 0.2177 |
| 2011-07-19 | 0.8267 | 2.2267 | -0.0089 | -1.0651 |
| 2011-07-18 | 0.8356 | 2.2356 | 0.0062 | 0.7475 |
| 2011-07-15 | 0.8294 | 2.2294 | 0.0059 | 0.7165 |
| 2011-07-14 | 0.8235 | 2.2235 | -0.0008 | -0.0971 |
| 2011-07-13 | 0.8243 | 2.2243 | 0.0090 | 1.1039 |
| 2011-07-12 | 0.8153 | 2.2153 | -0.0088 | -1.0678 |
| 2011-07-11 | 0.8241 | 2.2241 | 0.0064 | 0.7827 |
| 2011-07-08 | 0.8177 | 2.2177 | 0.0032 | 0.3929 |
| 2011-07-07 | 0.8145 | 2.2145 | 0.0013 | 0.1599 |
| 2011-07-06 | 0.8132 | 2.2132 | -0.0024 | -0.2943 |
| 2011-07-05 | 0.8156 | 2.2156 | -0.0012 | -0.1469 |
| 2011-07-04 | 0.8168 | 2.2168 | 0.0116 | 1.4406 |
| 2011-07-01 | 0.8052 | 2.2052 | 0.0010 | 0.1243 |
| 2011-06-30 | 0.8042 | 2.2042 | 0.0086 | 1.0809 |
| 2011-06-29 | 0.7956 | 2.1956 | -0.0027 | -0.3382 |
| 2011-06-28 | 0.7983 | 2.1983 | 0.0009 | 0.1129 |
| 2011-06-27 | 0.7974 | 2.1974 | 0.0019 | 0.2388 |
| 2011-06-24 | 0.7955 | 2.1955 | 0.0085 | 1.0801 |
| 2011-06-23 | 0.7870 | 2.1870 | 0.0090 | 1.1568 |
| 2011-06-22 | 0.7780 | 2.1780 | 0.0019 | 0.2448 |
| 2011-06-21 | 0.7761 | 2.1761 | 0.0061 | 0.7922 |
| 2011-06-20 | 0.7700 | 2.1700 | -0.0046 | -0.5939 |
| 2011-06-17 | 0.7746 | 2.1746 | -0.0011 | -0.1418 |
| 2011-06-16 | 0.7757 | 2.1757 | -0.0070 | -0.8943 |
| 2011-06-15 | 0.7827 | 2.1827 | -0.0046 | -0.5843 |
| 2011-06-14 | 0.7873 | 2.1873 | 0.0077 | 0.9877 |
| 2011-06-13 | 0.7796 | 2.1796 | -0.0015 | -0.1920 |
| 2011-06-10 | 0.7811 | 2.1811 | 0.0012 | 0.1539 |
| 2011-06-09 | 0.7799 | 2.1799 | -0.0102 | -1.2910 |
| 2011-06-08 | 0.7901 | 2.1901 | -0.0005 | -0.0632 |
| 2011-06-07 | 0.7906 | 2.1906 | 0.0024 | 0.3045 |
| 2011-06-03 | 0.7882 | 2.1882 | 0.0072 | 0.9219 |
| 2011-06-02 | 0.7810 | 2.1810 | -0.0121 | -1.5257 |
| 2011-06-01 | 0.7931 | 2.1931 | 0.0014 | 0.1768 |
| 2011-05-31 | 0.7917 | 2.1917 | 0.0068 | 0.8664 |
| 2011-05-30 | 0.7849 | 2.1849 | 0.0007 | 0.0893 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。