中海分红 [398011] 历史净值
| 截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
| 2010-11-29 | 0.8487 | 2.2487 | 0.0026 | 0.3073 |
| 2010-11-26 | 0.8461 | 2.2461 | -0.0081 | -0.9483 |
| 2010-11-25 | 0.8542 | 2.2542 | 0.0071 | 0.8382 |
| 2010-11-24 | 0.8471 | 2.2471 | 0.0190 | 2.2944 |
| 2010-11-23 | 0.8281 | 2.2281 | -0.0175 | -2.0695 |
| 2010-11-22 | 0.8456 | 2.2456 | 0.0109 | 1.3059 |
| 2010-11-19 | 0.8347 | 2.2347 | 0.0180 | 2.2040 |
| 2010-11-18 | 0.8167 | 2.2167 | 0.0106 | 1.3150 |
| 2010-11-17 | 0.8061 | 2.2061 | -0.0291 | -3.4842 |
| 2010-11-16 | 0.8352 | 2.2352 | -0.0308 | -3.5566 |
| 2010-11-15 | 0.8660 | 2.2660 | 0.0107 | 1.2510 |
| 2010-11-12 | 0.8553 | 2.2553 | -0.0568 | -6.2274 |
| 2010-11-11 | 0.9121 | 2.3121 | -0.0039 | -0.4258 |
| 2010-11-10 | 0.9160 | 2.3160 | 0.0035 | 0.3836 |
| 2010-11-09 | 0.9125 | 2.3125 | 0.0011 | 0.1207 |
| 2010-11-08 | 0.9114 | 2.3114 | 0.0120 | 1.3342 |
| 2010-11-05 | 0.8994 | 2.2994 | 0.0095 | 1.0675 |
| 2010-11-04 | 0.8899 | 2.2899 | 0.0170 | 1.9475 |
| 2010-11-03 | 0.8729 | 2.2729 | -0.0180 | -2.0204 |
| 2010-11-02 | 0.8909 | 2.2909 | 0.0013 | 0.1461 |
| 2010-11-01 | 0.8896 | 2.2896 | 0.0307 | 3.5743 |
| 2010-10-29 | 0.8589 | 2.2589 | 0.0093 | 1.0946 |
| 2010-10-28 | 0.8496 | 2.2496 | -0.0032 | -0.3752 |
| 2010-10-27 | 0.8528 | 2.2528 | -0.0180 | -2.0671 |
| 2010-10-26 | 0.8708 | 2.2708 | -0.0004 | -0.0459 |
| 2010-10-25 | 0.8712 | 2.2712 | 0.0296 | 3.5171 |
| 2010-10-22 | 0.8416 | 2.2416 | 0.0075 | 0.8992 |
| 2010-10-21 | 0.8341 | 2.2341 | 0.0039 | 0.4698 |
| 2010-10-20 | 0.8302 | 2.2302 | 0.0063 | 0.7647 |
| 2010-10-19 | 0.8239 | 2.2239 | 0.0247 | 3.0906 |
| 2010-10-18 | 0.7992 | 2.1992 | -0.0249 | -3.0215 |
| 2010-10-15 | 0.8241 | 2.2241 | 0.0020 | 0.2433 |
| 2010-10-14 | 0.8221 | 2.2221 | -0.0160 | -1.9091 |
| 2010-10-13 | 0.8381 | 2.2381 | 0.0032 | 0.3833 |
| 2010-10-12 | 0.8349 | 2.2349 | -0.0036 | -0.4293 |
| 2010-10-11 | 0.8385 | 2.2385 | -0.0001 | -0.0119 |
| 2010-10-08 | 0.8386 | 2.2386 | 0.0243 | 2.9842 |
| 2010-09-30 | 0.8143 | 2.2143 | 0.0100 | 1.2433 |
| 2010-09-29 | 0.8043 | 2.2043 | -0.0114 | -1.3976 |
| 2010-09-28 | 0.8157 | 2.2157 | 0.0021 | 0.2581 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。