添富上证 [470007] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-27 | 0.8630 | 0.8630 | -0.0050 | -0.5760 |
2011-05-26 | 0.8680 | 0.8680 | -0.0020 | -0.2299 |
2011-05-25 | 0.8700 | 0.8700 | -0.0080 | -0.9112 |
2011-05-24 | 0.8780 | 0.8780 | -0.0020 | -0.2273 |
2011-05-23 | 0.8800 | 0.8800 | -0.0260 | -2.8698 |
2011-05-20 | 0.9060 | 0.9060 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-05-19 | 0.9060 | 0.9060 | -0.0040 | -0.4396 |
2011-05-18 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0060 | 0.6637 |
2011-05-17 | 0.9040 | 0.9040 | 0.0020 | 0.2217 |
2011-05-16 | 0.9020 | 0.9020 | -0.0070 | -0.7701 |
2011-05-13 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0080 | 0.8879 |
2011-05-12 | 0.9010 | 0.9010 | -0.0120 | -1.3143 |
2011-05-11 | 0.9130 | 0.9130 | -0.0020 | -0.2186 |
2011-05-10 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0060 | 0.6601 |
2011-05-09 | 0.9090 | 0.9090 | 0.0020 | 0.2205 |
2011-05-06 | 0.9070 | 0.9070 | -0.0030 | -0.3297 |
2011-05-05 | 0.9100 | 0.9100 | 0.0010 | 0.1100 |
2011-05-04 | 0.9090 | 0.9090 | -0.0210 | -2.2581 |
2011-05-03 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0050 | 0.5405 |
2011-04-29 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0080 | 0.8724 |
2011-04-28 | 0.9170 | 0.9170 | -0.0120 | -1.2917 |
2011-04-27 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0040 | -0.4287 |
2011-04-26 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0070 | -0.7447 |
2011-04-25 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0120 | -1.2605 |
2011-04-22 | 0.9520 | 0.9520 | -0.0040 | -0.4184 |
2011-04-21 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0050 | 0.5258 |
2011-04-20 | 0.9510 | 0.9510 | 0.0020 | 0.2107 |
2011-04-19 | 0.9490 | 0.9490 | -0.0180 | -1.8614 |
2011-04-18 | 0.9670 | 0.9670 | 0.0020 | 0.2073 |
2011-04-15 | 0.9650 | 0.9650 | 0.0020 | 0.2077 |
2011-04-14 | 0.9630 | 0.9630 | -0.0030 | -0.3106 |
2011-04-13 | 0.9660 | 0.9660 | 0.0100 | 1.0460 |
2011-04-12 | 0.9560 | 0.9560 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-04-11 | 0.9560 | 0.9560 | -0.0030 | -0.3128 |
2011-04-08 | 0.9590 | 0.9590 | 0.0070 | 0.7353 |
2011-04-07 | 0.9520 | 0.9520 | 0.0020 | 0.2105 |
2011-04-06 | 0.9500 | 0.9500 | 0.0090 | 0.9564 |
2011-04-01 | 0.9410 | 0.9410 | 0.0120 | 1.2917 |
2011-03-31 | 0.9290 | 0.9290 | -0.0080 | -0.8538 |
2011-03-30 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0000 | 0.0000 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。