添富上证 [470007] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-07-18 | 0.7200 | 0.7200 | 0.0020 | 0.2786 |
2012-07-17 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0040 | 0.5602 |
2012-07-16 | 0.7140 | 0.7140 | -0.0130 | -1.7882 |
2012-07-13 | 0.7270 | 0.7270 | 0.0010 | 0.1377 |
2012-07-12 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0030 | 0.4149 |
2012-07-11 | 0.7230 | 0.7230 | 0.0040 | 0.5563 |
2012-07-10 | 0.7190 | 0.7190 | -0.0010 | -0.1389 |
2012-07-09 | 0.7200 | 0.7200 | -0.0160 | -2.1739 |
2012-07-06 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0070 | 0.9602 |
2012-07-05 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0080 | -1.0855 |
2012-07-04 | 0.7370 | 0.7370 | -0.0010 | -0.1355 |
2012-07-03 | 0.7380 | 0.7380 | 0.0020 | 0.2717 |
2012-07-02 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-30 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-29 | 0.7360 | 0.7360 | 0.0090 | 1.2380 |
2012-06-28 | 0.7270 | 0.7270 | -0.0060 | -0.8186 |
2012-06-27 | 0.7330 | 0.7330 | -0.0020 | -0.2721 |
2012-06-26 | 0.7350 | 0.7350 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-25 | 0.7350 | 0.7350 | -0.0110 | -1.4745 |
2012-06-21 | 0.7460 | 0.7460 | -0.0090 | -1.1921 |
2012-06-20 | 0.7550 | 0.7550 | -0.0010 | -0.1323 |
2012-06-19 | 0.7560 | 0.7560 | -0.0050 | -0.6570 |
2012-06-18 | 0.7610 | 0.7610 | 0.0040 | 0.5284 |
2012-06-15 | 0.7570 | 0.7570 | 0.0030 | 0.3979 |
2012-06-14 | 0.7540 | 0.7540 | -0.0040 | -0.5277 |
2012-06-13 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0090 | 1.2016 |
2012-06-12 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0040 | -0.5312 |
2012-06-11 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0080 | 1.0738 |
2012-06-08 | 0.7450 | 0.7450 | -0.0040 | -0.5340 |
2012-06-07 | 0.7490 | 0.7490 | -0.0040 | -0.5312 |
2012-06-06 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-06-05 | 0.7530 | 0.7530 | 0.0010 | 0.1330 |
2012-06-04 | 0.7520 | 0.7520 | -0.0200 | -2.5907 |
2012-06-01 | 0.7720 | 0.7720 | 0.0010 | 0.1297 |
2012-05-31 | 0.7710 | 0.7710 | -0.0040 | -0.5161 |
2012-05-30 | 0.7750 | 0.7750 | -0.0020 | -0.2574 |
2012-05-29 | 0.7770 | 0.7770 | 0.0090 | 1.1719 |
2012-05-28 | 0.7680 | 0.7680 | 0.0090 | 1.1858 |
2012-05-25 | 0.7590 | 0.7590 | -0.0050 | -0.6545 |
2012-05-24 | 0.7640 | 0.7640 | -0.0050 | -0.6502 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。