添富上证 [470007] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-03-29 | 0.9370 | 0.9370 | -0.0070 | -0.7415 |
2011-03-28 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-03-25 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0100 | 1.0707 |
2011-03-24 | 0.9340 | 0.9340 | -0.0020 | -0.2137 |
2011-03-23 | 0.9360 | 0.9360 | 0.0090 | 0.9709 |
2011-03-22 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0040 | 0.4334 |
2011-03-21 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-03-18 | 0.9230 | 0.9230 | 0.0020 | 0.2172 |
2011-03-17 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0100 | -1.0741 |
2011-03-16 | 0.9310 | 0.9310 | 0.0100 | 1.0858 |
2011-03-15 | 0.9210 | 0.9210 | -0.0130 | -1.3919 |
2011-03-14 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0010 | 0.1072 |
2011-03-11 | 0.9330 | 0.9330 | -0.0070 | -0.7447 |
2011-03-10 | 0.9400 | 0.9400 | -0.0150 | -1.5707 |
2011-03-09 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-03-08 | 0.9550 | 0.9550 | 0.0010 | 0.1048 |
2011-03-07 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0160 | 1.7058 |
2011-03-04 | 0.9380 | 0.9380 | 0.0120 | 1.2959 |
2011-03-03 | 0.9260 | 0.9260 | -0.0020 | -0.2155 |
2011-03-02 | 0.9280 | 0.9280 | -0.0020 | -0.2151 |
2011-03-01 | 0.9300 | 0.9300 | 0.0040 | 0.4320 |
2011-02-28 | 0.9260 | 0.9260 | 0.0080 | 0.8715 |
2011-02-25 | 0.9180 | 0.9180 | -0.0010 | -0.1088 |
2011-02-24 | 0.9190 | 0.9190 | 0.0040 | 0.4372 |
2011-02-23 | 0.9150 | 0.9150 | 0.0030 | 0.3289 |
2011-02-22 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0230 | -2.4599 |
2011-02-21 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0100 | 1.0811 |
2011-02-18 | 0.9250 | 0.9250 | -0.0090 | -0.9636 |
2011-02-17 | 0.9340 | 0.9340 | 0.0020 | 0.2146 |
2011-02-16 | 0.9320 | 0.9320 | 0.0070 | 0.7568 |
2011-02-15 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0000 | 0.0000 |
2011-02-14 | 0.9250 | 0.9250 | 0.0220 | 2.4363 |
2011-02-11 | 0.9030 | 0.9030 | 0.0030 | 0.3333 |
2011-02-10 | 0.9000 | 0.9000 | 0.0130 | 1.4656 |
2011-02-09 | 0.8870 | 0.8870 | -0.0080 | -0.8939 |
2011-02-01 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0020 | 0.2240 |
2011-01-31 | 0.8930 | 0.8930 | 0.0110 | 1.2472 |
2011-01-28 | 0.8820 | 0.8820 | 0.0010 | 0.1135 |
2011-01-27 | 0.8810 | 0.8810 | 0.0120 | 1.3809 |
2011-01-26 | 0.8690 | 0.8690 | 0.0100 | 1.1641 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。