添富上证 [470007] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-09-12 | 0.7070 | 0.7070 | 0.0010 | 0.1416 |
2012-09-11 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0040 | -0.5634 |
2012-09-10 | 0.7100 | 0.7100 | 0.0020 | 0.2825 |
2012-09-07 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0240 | 3.5088 |
2012-09-06 | 0.6840 | 0.6840 | 0.0040 | 0.5882 |
2012-09-05 | 0.6800 | 0.6800 | -0.0020 | -0.2933 |
2012-09-04 | 0.6820 | 0.6820 | -0.0050 | -0.7278 |
2012-09-03 | 0.6870 | 0.6870 | 0.0040 | 0.5857 |
2012-08-31 | 0.6830 | 0.6830 | -0.0020 | -0.2920 |
2012-08-30 | 0.6850 | 0.6850 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-08-29 | 0.6850 | 0.6850 | -0.0060 | -0.8683 |
2012-08-28 | 0.6910 | 0.6910 | 0.0050 | 0.7289 |
2012-08-27 | 0.6860 | 0.6860 | -0.0110 | -1.5782 |
2012-08-24 | 0.6970 | 0.6970 | -0.0060 | -0.8535 |
2012-08-23 | 0.7030 | 0.7030 | 0.0020 | 0.2853 |
2012-08-22 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0040 | -0.5674 |
2012-08-21 | 0.7050 | 0.7050 | 0.0040 | 0.5706 |
2012-08-20 | 0.7010 | 0.7010 | -0.0030 | -0.4261 |
2012-08-17 | 0.7040 | 0.7040 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-08-16 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0020 | -0.2833 |
2012-08-15 | 0.7060 | 0.7060 | -0.0080 | -1.1204 |
2012-08-14 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0020 | 0.2809 |
2012-08-13 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0100 | -1.3850 |
2012-08-10 | 0.7220 | 0.7220 | -0.0020 | -0.2762 |
2012-08-09 | 0.7240 | 0.7240 | 0.0050 | 0.6954 |
2012-08-08 | 0.7190 | 0.7190 | 0.0010 | 0.1393 |
2012-08-07 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0000 | 0.0000 |
2012-08-06 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0070 | 0.9845 |
2012-08-03 | 0.7110 | 0.7110 | 0.0060 | 0.8511 |
2012-08-02 | 0.7050 | 0.7050 | -0.0040 | -0.5642 |
2012-08-01 | 0.7090 | 0.7090 | 0.0060 | 0.8535 |
2012-07-31 | 0.7030 | 0.7030 | -0.0010 | -0.1420 |
2012-07-30 | 0.7040 | 0.7040 | -0.0040 | -0.5650 |
2012-07-27 | 0.7080 | 0.7080 | 0.0010 | 0.1414 |
2012-07-26 | 0.7070 | 0.7070 | -0.0040 | -0.5626 |
2012-07-25 | 0.7110 | 0.7110 | -0.0030 | -0.4202 |
2012-07-24 | 0.7140 | 0.7140 | 0.0020 | 0.2809 |
2012-07-23 | 0.7120 | 0.7120 | -0.0090 | -1.2483 |
2012-07-20 | 0.7210 | 0.7210 | -0.0050 | -0.6887 |
2012-07-19 | 0.7260 | 0.7260 | 0.0060 | 0.8333 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。