华夏大盘 [000011] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-30 | 11.8870 | 12.4670 | -0.1260 | -1.0489 |
2011-05-27 | 12.0130 | 12.5930 | -0.3000 | -2.4364 |
2011-05-26 | 12.3130 | 12.8930 | -0.1100 | -0.8855 |
2011-05-25 | 12.4230 | 13.0030 | -0.1390 | -1.1065 |
2011-05-24 | 12.5620 | 13.1420 | -0.0090 | -0.0716 |
2011-05-23 | 12.5710 | 13.1510 | -0.4050 | -3.1211 |
2011-05-20 | 12.9760 | 13.5560 | -0.0390 | -0.2997 |
2011-05-19 | 13.0150 | 13.5950 | -0.0890 | -0.6792 |
2011-05-18 | 13.1040 | 13.6840 | 0.0900 | 0.6916 |
2011-05-17 | 13.0140 | 13.5940 | -0.1020 | -0.7777 |
2011-05-16 | 13.1160 | 13.6960 | 0.0610 | 0.4673 |
2011-05-13 | 13.0550 | 13.6350 | 0.1130 | 0.8731 |
2011-05-12 | 12.9420 | 13.5220 | -0.1120 | -0.8580 |
2011-05-11 | 13.0540 | 13.6340 | 0.0920 | 0.7098 |
2011-05-10 | 12.9620 | 13.5420 | 0.1050 | 0.8167 |
2011-05-09 | 12.8570 | 13.4370 | 0.0440 | 0.3434 |
2011-05-06 | 12.8130 | 13.3930 | -0.0270 | -0.2103 |
2011-05-05 | 12.8400 | 13.4200 | 0.0900 | 0.7059 |
2011-05-04 | 12.7500 | 13.3300 | -0.2830 | -2.1714 |
2011-05-03 | 13.0330 | 13.6130 | 0.1500 | 1.1643 |
2011-04-29 | 12.8830 | 13.4630 | 0.1710 | 1.3452 |
2011-04-28 | 12.7120 | 13.2920 | -0.3060 | -2.3506 |
2011-04-27 | 13.0180 | 13.5980 | -0.1400 | -1.0640 |
2011-04-26 | 13.1580 | 13.7380 | -0.2060 | -1.5415 |
2011-04-25 | 13.3640 | 13.9440 | -0.1110 | -0.8237 |
2011-04-22 | 13.4750 | 14.0550 | -0.0140 | -0.1038 |
2011-04-21 | 13.4890 | 14.0690 | 0.1150 | 0.8599 |
2011-04-20 | 13.3740 | 13.9540 | 0.1460 | 1.1037 |
2011-04-19 | 13.2280 | 13.8080 | -0.2460 | -1.8257 |
2011-04-18 | 13.4740 | 14.0540 | 0.0210 | 0.1561 |
2011-04-15 | 13.4530 | 14.0330 | 0.1270 | 0.9530 |
2011-04-14 | 13.3260 | 13.9060 | 0.0050 | 0.0375 |
2011-04-13 | 13.3210 | 13.9010 | 0.1960 | 1.4933 |
2011-04-12 | 13.1250 | 13.7050 | 0.0440 | 0.3364 |
2011-04-11 | 13.0810 | 13.6610 | -0.1210 | -0.9165 |
2011-04-08 | 13.2020 | 13.7820 | 0.1390 | 1.0641 |
2011-04-07 | 13.0630 | 13.6430 | 0.0650 | 0.5001 |
2011-04-06 | 12.9980 | 13.5780 | 0.1340 | 1.0417 |
2011-04-01 | 12.9640 | 13.4440 | 0.1540 | 1.2022 |
2011-03-31 | 12.8100 | 13.2900 | -0.1530 | -1.1803 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。