华夏大盘 [000011] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-01-26 | 11.6410 | 12.1210 | 0.2020 | 1.7659 |
2011-01-25 | 11.4390 | 11.9190 | -0.1120 | -0.9696 |
2011-01-24 | 11.5510 | 12.0310 | -0.1390 | -1.1891 |
2011-01-21 | 11.6900 | 12.1700 | 0.1020 | 0.8802 |
2011-01-20 | 11.5880 | 12.0680 | -0.4200 | -3.4977 |
2011-01-19 | 12.0080 | 12.4880 | 0.2610 | 2.2218 |
2011-01-18 | 11.7470 | 12.2270 | -0.0940 | -0.7939 |
2011-01-17 | 11.8410 | 12.3210 | -0.4700 | -3.8177 |
2011-01-14 | 12.3110 | 12.7910 | -0.1400 | -1.1244 |
2011-01-13 | 12.4510 | 12.9310 | -0.0340 | -0.2723 |
2011-01-12 | 12.4850 | 12.9650 | 0.1170 | 0.9460 |
2011-01-11 | 12.3680 | 12.8480 | 0.0440 | 0.3570 |
2011-01-10 | 12.3240 | 12.8040 | -0.1590 | -1.2737 |
2011-01-07 | 12.4830 | 12.9630 | -0.0140 | -0.1120 |
2011-01-06 | 12.4970 | 12.9770 | -0.0330 | -0.2634 |
2011-01-05 | 12.5300 | 13.0100 | 0.0010 | 0.0080 |
2011-01-04 | 12.5290 | 13.0090 | 0.2510 | 2.0443 |
2010-12-31 | 12.2780 | 12.7580 | 0.1410 | 1.1617 |
2010-12-30 | 12.1370 | 12.6170 | 0.0180 | 0.1485 |
2010-12-29 | 12.1190 | 12.5990 | 0.1310 | 1.0928 |
2010-12-28 | 11.9880 | 12.4680 | -0.2010 | -1.6490 |
2010-12-27 | 12.1890 | 12.6690 | -0.3720 | -2.9615 |
2010-12-24 | 12.5610 | 13.0410 | -0.1630 | -1.2810 |
2010-12-23 | 12.7240 | 13.2040 | -0.1630 | -1.2648 |
2010-12-22 | 12.8870 | 13.3670 | -0.0950 | -0.7318 |
2010-12-21 | 12.9820 | 13.4620 | 0.2300 | 1.8036 |
2010-12-20 | 12.7520 | 13.2320 | -0.2280 | -1.7565 |
2010-12-17 | 12.9800 | 13.4600 | -0.0500 | -0.3837 |
2010-12-16 | 13.0300 | 13.5100 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-15 | 13.0300 | 13.5100 | -0.0070 | -0.0537 |
2010-12-14 | 13.0370 | 13.5170 | 0.0760 | 0.5864 |
2010-12-13 | 12.9610 | 13.4410 | 0.2980 | 2.3533 |
2010-12-10 | 12.6630 | 13.1430 | 0.1380 | 1.1018 |
2010-12-09 | 12.5250 | 13.0050 | -0.2330 | -1.8263 |
2010-12-08 | 12.7580 | 13.2380 | -0.1570 | -1.2156 |
2010-12-07 | 12.9150 | 13.3950 | 0.0940 | 0.7332 |
2010-12-06 | 12.8210 | 13.3010 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-12-03 | 12.8210 | 13.3010 | 0.0220 | 0.1719 |
2010-12-02 | 12.7990 | 13.2790 | 0.1500 | 1.1859 |
2010-12-01 | 12.6490 | 13.1290 | 0.1300 | 1.0384 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。