华夏大盘 [000011] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-11-23 | 11.3930 | 11.9730 | -0.0660 | -0.5760 |
2011-11-22 | 11.4590 | 12.0390 | -0.0230 | -0.2003 |
2011-11-21 | 11.4820 | 12.0620 | 0.0250 | 0.2182 |
2011-11-18 | 11.4570 | 12.0370 | -0.2750 | -2.3440 |
2011-11-17 | 11.7320 | 12.3120 | 0.0280 | 0.2392 |
2011-11-16 | 11.7040 | 12.2840 | -0.2280 | -1.9108 |
2011-11-15 | 11.9320 | 12.5120 | 0.0820 | 0.6920 |
2011-11-14 | 11.8500 | 12.4300 | 0.2250 | 1.9355 |
2011-11-11 | 11.6250 | 12.2050 | 0.0020 | 0.0172 |
2011-11-10 | 11.6230 | 12.2030 | -0.1830 | -1.5501 |
2011-11-09 | 11.8060 | 12.3860 | 0.1200 | 1.0269 |
2011-11-08 | 11.6860 | 12.2660 | -0.1020 | -0.8653 |
2011-11-07 | 11.7880 | 12.3680 | -0.0440 | -0.3719 |
2011-11-04 | 11.8320 | 12.4120 | 0.1070 | 0.9126 |
2011-11-03 | 11.7250 | 12.3050 | 0.0050 | 0.0427 |
2011-11-02 | 11.7200 | 12.3000 | 0.2290 | 1.9929 |
2011-11-01 | 11.4910 | 12.0710 | 0.0350 | 0.3055 |
2011-10-31 | 11.4560 | 12.0360 | 0.0280 | 0.2450 |
2011-10-28 | 11.4280 | 12.0080 | 0.2450 | 2.1908 |
2011-10-27 | 11.1830 | 11.7630 | 0.0080 | 0.0716 |
2011-10-26 | 11.1750 | 11.7550 | 0.1370 | 1.2412 |
2011-10-25 | 11.0380 | 11.6180 | 0.2250 | 2.0808 |
2011-10-24 | 10.8130 | 11.3930 | 0.2290 | 2.1636 |
2011-10-21 | 10.5840 | 11.1640 | -0.0620 | -0.5824 |
2011-10-20 | 10.6460 | 11.2260 | -0.2460 | -2.2585 |
2011-10-19 | 10.8920 | 11.4720 | -0.0310 | -0.2838 |
2011-10-18 | 10.9230 | 11.5030 | -0.3130 | -2.7857 |
2011-10-17 | 11.2360 | 11.8160 | 0.0210 | 0.1872 |
2011-10-14 | 11.2150 | 11.7950 | -0.0570 | -0.5057 |
2011-10-13 | 11.2720 | 11.8520 | 0.0810 | 0.7238 |
2011-10-12 | 11.1910 | 11.7710 | 0.4400 | 4.0926 |
2011-10-11 | 10.7510 | 11.3310 | 0.0140 | 0.1304 |
2011-10-10 | 10.7370 | 11.3170 | -0.1740 | -1.5947 |
2011-09-30 | 10.9110 | 11.4910 | -0.0720 | -0.6556 |
2011-09-29 | 10.9830 | 11.5630 | -0.1860 | -1.6653 |
2011-09-28 | 11.1690 | 11.7490 | -0.1630 | -1.4384 |
2011-09-27 | 11.3320 | 11.9120 | 0.0780 | 0.6931 |
2011-09-26 | 11.2540 | 11.8340 | -0.1870 | -1.6345 |
2011-09-23 | 11.4410 | 12.0210 | -0.0850 | -0.7375 |
2011-09-22 | 11.5260 | 12.1060 | -0.3290 | -2.7752 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。