华夏大盘 [000011] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-07-29 | 10.0010 | 10.4810 | 0.0370 | 0.3713 |
2010-07-28 | 9.9640 | 10.4440 | 0.1740 | 1.7773 |
2010-07-27 | 9.7900 | 10.2700 | -0.0010 | -0.0102 |
2010-07-26 | 9.7910 | 10.2710 | 0.0820 | 0.8446 |
2010-07-23 | 9.7090 | 10.1890 | 0.0210 | 0.2168 |
2010-07-22 | 9.6880 | 10.1680 | 0.1610 | 1.6899 |
2010-07-21 | 9.5270 | 10.0070 | 0.0270 | 0.2842 |
2010-07-20 | 9.5000 | 9.9800 | 0.2260 | 2.4369 |
2010-07-19 | 9.2740 | 9.7540 | 0.2150 | 2.3733 |
2010-07-16 | 9.0590 | 9.5390 | 0.0650 | 0.7227 |
2010-07-15 | 8.9940 | 9.4740 | -0.2030 | -2.2072 |
2010-07-14 | 9.1970 | 9.6770 | 0.0270 | 0.2944 |
2010-07-13 | 9.1700 | 9.6500 | -0.1080 | -1.1640 |
2010-07-12 | 9.2780 | 9.7580 | 0.0940 | 1.0235 |
2010-07-09 | 9.1840 | 9.6640 | 0.2050 | 2.2831 |
2010-07-08 | 8.9790 | 9.4590 | -0.0240 | -0.2666 |
2010-07-07 | 9.0030 | 9.4830 | 0.1020 | 1.1459 |
2010-07-06 | 8.9010 | 9.3810 | 0.1960 | 2.2516 |
2010-07-05 | 8.7050 | 9.1850 | -0.0440 | -0.5029 |
2010-07-02 | 8.7490 | 9.2290 | -0.0550 | -0.6247 |
2010-07-01 | 8.8040 | 9.2840 | -0.1280 | -1.4330 |
2010-06-30 | 8.9320 | 9.4120 | -0.0680 | -0.7556 |
2010-06-29 | 9.0000 | 9.4800 | -0.4740 | -5.0032 |
2010-06-28 | 9.4740 | 9.9540 | -0.0850 | -0.8892 |
2010-06-25 | 9.5590 | 10.0390 | -0.1120 | -1.1581 |
2010-06-24 | 9.6710 | 10.1510 | -0.0030 | -0.0310 |
2010-06-23 | 9.6740 | 10.1540 | -0.0720 | -0.7388 |
2010-06-22 | 9.7460 | 10.2260 | 0.0590 | 0.6091 |
2010-06-21 | 9.6870 | 10.1670 | 0.1920 | 2.0221 |
2010-06-18 | 9.4950 | 9.9750 | -0.2450 | -2.5154 |
2010-06-17 | 9.7400 | 10.2200 | -0.0930 | -0.9458 |
2010-06-11 | 9.8330 | 10.3130 | 0.0110 | 0.1120 |
2010-06-10 | 9.8220 | 10.3020 | 0.0040 | 0.0407 |
2010-06-09 | 9.8180 | 10.2980 | 0.2120 | 2.2070 |
2010-06-08 | 9.6060 | 10.0860 | 0.1010 | 1.0626 |
2010-06-07 | 9.5050 | 9.9850 | -0.1160 | -1.2057 |
2010-06-04 | 9.6210 | 10.1010 | -0.0040 | -0.0416 |
2010-06-03 | 9.6250 | 10.1050 | -0.0190 | -0.1970 |
2010-06-02 | 9.6440 | 10.1240 | 0.0870 | 0.9103 |
2010-06-01 | 9.5570 | 10.0370 | -0.1320 | -1.3624 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。