益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-07-22 | 0.9225 | 0.9425 | 0.0038 | 0.4136 |
2011-07-21 | 0.9187 | 0.9387 | -0.0039 | -0.4227 |
2011-07-20 | 0.9226 | 0.9426 | -0.0004 | -0.0433 |
2011-07-19 | 0.9230 | 0.9430 | -0.0072 | -0.7740 |
2011-07-18 | 0.9302 | 0.9502 | -0.0019 | -0.2038 |
2011-07-15 | 0.9321 | 0.9521 | 0.0083 | 0.8985 |
2011-07-14 | 0.9238 | 0.9438 | 0.0003 | 0.0325 |
2011-07-13 | 0.9235 | 0.9435 | 0.0122 | 1.3387 |
2011-07-12 | 0.9113 | 0.9313 | -0.0122 | -1.3211 |
2011-07-11 | 0.9235 | 0.9435 | 0.0050 | 0.5444 |
2011-07-08 | 0.9185 | 0.9385 | -0.0001 | -0.0109 |
2011-07-07 | 0.9186 | 0.9386 | -0.0024 | -0.2606 |
2011-07-06 | 0.9210 | 0.9410 | -0.0031 | -0.3355 |
2011-07-05 | 0.9241 | 0.9441 | 0.0029 | 0.3148 |
2011-07-04 | 0.9212 | 0.9412 | 0.0159 | 1.7563 |
2011-07-01 | 0.9053 | 0.9253 | 0.0055 | 0.6112 |
2011-06-30 | 0.8998 | 0.9198 | 0.0100 | 1.1238 |
2011-06-29 | 0.8898 | 0.9098 | -0.0108 | -1.1992 |
2011-06-28 | 0.9006 | 0.9206 | 0.0014 | 0.1557 |
2011-06-27 | 0.8992 | 0.9192 | 0.0067 | 0.7507 |
2011-06-24 | 0.8925 | 0.9125 | 0.0158 | 1.8022 |
2011-06-23 | 0.8767 | 0.8967 | 0.0145 | 1.6817 |
2011-06-22 | 0.8622 | 0.8822 | 0.0009 | 0.1045 |
2011-06-21 | 0.8613 | 0.8813 | 0.0095 | 1.1153 |
2011-06-20 | 0.8518 | 0.8718 | -0.0086 | -0.9995 |
2011-06-17 | 0.8604 | 0.8804 | -0.0045 | -0.5203 |
2011-06-16 | 0.8649 | 0.8849 | -0.0174 | -1.9721 |
2011-06-15 | 0.8823 | 0.9023 | -0.0072 | -0.8094 |
2011-06-14 | 0.8895 | 0.9095 | 0.0100 | 1.1370 |
2011-06-13 | 0.8795 | 0.8995 | -0.0069 | -0.7784 |
2011-06-10 | 0.8864 | 0.9064 | 0.0041 | 0.4647 |
2011-06-09 | 0.8823 | 0.9023 | -0.0128 | -1.4300 |
2011-06-08 | 0.8951 | 0.9151 | -0.0004 | -0.0447 |
2011-06-07 | 0.8955 | 0.9155 | 0.0024 | 0.2687 |
2011-06-03 | 0.8931 | 0.9131 | 0.0108 | 1.2241 |
2011-06-02 | 0.8823 | 0.9023 | -0.0091 | -1.0209 |
2011-06-01 | 0.8914 | 0.9114 | 0.0030 | 0.3377 |
2011-05-31 | 0.8884 | 0.9084 | 0.0144 | 1.6476 |
2011-05-30 | 0.8740 | 0.8940 | -0.0016 | -0.1827 |
2011-05-27 | 0.8756 | 0.8956 | -0.0106 | -1.1961 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。