益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-09-21 | 0.8658 | 0.8858 | 0.0037 | 0.4292 |
2010-09-20 | 0.8621 | 0.8821 | -0.0008 | -0.0927 |
2010-09-17 | 0.8629 | 0.8829 | 0.0028 | 0.3255 |
2010-09-16 | 0.8601 | 0.8801 | -0.0146 | -1.6691 |
2010-09-15 | 0.8747 | 0.8947 | -0.0137 | -1.5421 |
2010-09-14 | 0.8884 | 0.9084 | -0.0023 | -0.2582 |
2010-09-13 | 0.8907 | 0.9107 | 0.0101 | 1.1469 |
2010-09-10 | 0.8806 | 0.9006 | 0.0046 | 0.5251 |
2010-09-09 | 0.8760 | 0.8960 | -0.0079 | -0.8938 |
2010-09-08 | 0.8839 | 0.9039 | 0.0063 | 0.7179 |
2010-09-07 | 0.8776 | 0.8976 | 0.0024 | 0.2742 |
2010-09-06 | 0.8752 | 0.8952 | -0.0009 | -0.1027 |
2010-09-03 | 0.8761 | 0.8961 | -0.0010 | -0.1140 |
2010-09-02 | 0.8771 | 0.8971 | 0.0091 | 1.0484 |
2010-09-01 | 0.8680 | 0.8880 | -0.0040 | -0.4587 |
2010-08-31 | 0.8720 | 0.8920 | 0.0054 | 0.6231 |
2010-08-30 | 0.8666 | 0.8866 | 0.0166 | 1.9529 |
2010-08-27 | 0.8500 | 0.8700 | 0.0094 | 1.1182 |
2010-08-26 | 0.8406 | 0.8606 | 0.0013 | 0.1549 |
2010-08-25 | 0.8393 | 0.8593 | -0.0086 | -1.0143 |
2010-08-24 | 0.8479 | 0.8679 | 0.0066 | 0.7845 |
2010-08-23 | 0.8413 | 0.8613 | 0.0037 | 0.4417 |
2010-08-20 | 0.8376 | 0.8576 | -0.0166 | -1.9433 |
2010-08-19 | 0.8542 | 0.8742 | -0.0013 | -0.1520 |
2010-08-18 | 0.8555 | 0.8755 | 0.0009 | 0.1053 |
2010-08-17 | 0.8546 | 0.8746 | 0.0077 | 0.9092 |
2010-08-16 | 0.8469 | 0.8669 | 0.0152 | 1.8276 |
2010-08-13 | 0.8317 | 0.8517 | 0.0109 | 1.3280 |
2010-08-12 | 0.8208 | 0.8408 | -0.0036 | -0.4367 |
2010-08-11 | 0.8244 | 0.8444 | 0.0054 | 0.6593 |
2010-08-10 | 0.8190 | 0.8390 | -0.0166 | -1.9866 |
2010-08-09 | 0.8356 | 0.8556 | 0.0055 | 0.6626 |
2010-08-06 | 0.8301 | 0.8501 | 0.0119 | 1.4544 |
2010-08-05 | 0.8182 | 0.8382 | 0.0028 | 0.3434 |
2010-08-04 | 0.8154 | 0.8354 | 0.0024 | 0.2952 |
2010-08-03 | 0.8130 | 0.8330 | -0.0105 | -1.2750 |
2010-08-02 | 0.8235 | 0.8435 | 0.0108 | 1.3289 |
2010-07-30 | 0.8127 | 0.8327 | -0.0010 | -0.1229 |
2010-07-29 | 0.8137 | 0.8337 | -0.0005 | -0.0614 |
2010-07-28 | 0.8142 | 0.8342 | 0.0149 | 1.8641 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。