益民创新 [560003] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-07-27 | 0.7993 | 0.8193 | -0.0002 | -0.0250 |
2010-07-26 | 0.7995 | 0.8195 | 0.0077 | 0.9725 |
2010-07-23 | 0.7918 | 0.8118 | 0.0016 | 0.2025 |
2010-07-22 | 0.7902 | 0.8102 | 0.0066 | 0.8423 |
2010-07-21 | 0.7836 | 0.8036 | -0.0002 | -0.0255 |
2010-07-20 | 0.7838 | 0.8038 | 0.0112 | 1.4497 |
2010-07-19 | 0.7726 | 0.7926 | 0.0126 | 1.6579 |
2010-07-16 | 0.7600 | 0.7800 | 0.0029 | 0.3830 |
2010-07-15 | 0.7571 | 0.7771 | -0.0100 | -1.3036 |
2010-07-14 | 0.7671 | 0.7871 | 0.0023 | 0.3007 |
2010-07-13 | 0.7648 | 0.7848 | -0.0076 | -0.9839 |
2010-07-12 | 0.7724 | 0.7924 | 0.0063 | 0.8223 |
2010-07-09 | 0.7661 | 0.7861 | 0.0170 | 2.2694 |
2010-07-08 | 0.7491 | 0.7691 | -0.0011 | -0.1466 |
2010-07-07 | 0.7502 | 0.7702 | 0.0034 | 0.4553 |
2010-07-06 | 0.7468 | 0.7668 | 0.0116 | 1.5778 |
2010-07-05 | 0.7352 | 0.7552 | -0.0054 | -0.7291 |
2010-07-02 | 0.7406 | 0.7606 | -0.0114 | -1.5160 |
2010-07-01 | 0.7520 | 0.7720 | -0.0095 | -1.2475 |
2010-06-30 | 0.7615 | 0.7815 | -0.0071 | -0.9238 |
2010-06-29 | 0.7686 | 0.7886 | -0.0296 | -3.7083 |
2010-06-28 | 0.7982 | 0.8182 | -0.0065 | -0.8078 |
2010-06-25 | 0.8047 | 0.8247 | -0.0071 | -0.8746 |
2010-06-24 | 0.8118 | 0.8318 | 0.0002 | 0.0246 |
2010-06-23 | 0.8116 | 0.8316 | -0.0038 | -0.4660 |
2010-06-22 | 0.8154 | 0.8354 | 0.0023 | 0.2829 |
2010-06-21 | 0.8131 | 0.8331 | 0.0129 | 1.6121 |
2010-06-18 | 0.8002 | 0.8202 | -0.0207 | -2.5216 |
2010-06-17 | 0.8209 | 0.8409 | -0.0079 | -0.9532 |
2010-06-11 | 0.8288 | 0.8488 | -0.0003 | -0.0362 |
2010-06-10 | 0.8291 | 0.8491 | -0.0023 | -0.2766 |
2010-06-09 | 0.8314 | 0.8514 | 0.0151 | 1.8498 |
2010-06-08 | 0.8163 | 0.8363 | 0.0035 | 0.4306 |
2010-06-07 | 0.8128 | 0.8328 | -0.0059 | -0.7207 |
2010-06-04 | 0.8187 | 0.8387 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-03 | 0.8187 | 0.8387 | -0.0039 | -0.4741 |
2010-06-02 | 0.8226 | 0.8426 | 0.0032 | 0.3905 |
2010-06-01 | 0.8194 | 0.8394 | -0.0070 | -0.8470 |
2010-05-31 | 0.8264 | 0.8464 | -0.0171 | -2.0273 |
2010-05-28 | 0.8435 | 0.8635 | 0.0049 | 0.5843 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。